Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 203 SVT Text         Tisdag 21 maj 2013
 Källa: SIX           130521            
    LARGE CAP: ABB-ERIC       SLUTKURSER
 + -   KÖP  SÄLJ NAMN SENAST       ANTAL
                                        
   1 149.8 149.9 ABB   149.9     2106253
 0.1 149.4 149.5 ALFA  149.5      734236
   5   524 525.5 ALIV    525      227715
 0.1  50.7  50.8 AOIL   50.8      272664
     310.2 312.2 AOIL pr 312       14527
 0.2 272.6 272.8 ASSAb 272.8     1174628
 4.1   183 183.1 ATCOa   183     4351095
 3.5   163 163.1 ATCOb   163     1184663
 4.5 286.1   287 AXFO    287       40995
   3 172.9 173.6 AXIS  173.5      104713
 2.7 340.2 340.5 AZN   340.5      626781
 0.5  63.9    64 BILL   63.9      348112
 2.2  97.4  97.6 BOL    97.4     2426556
 0.9   107 107.2 CAST  107.2      332563
 0.3 101.4 101.5 EKTAb 101.4      811881
 0.6   186   192 ELUXa 189.3        1135
 1.6 185.6 185.7 ELUXb 185.7      981434
 0.1    76  76.5 ERICa  76.5        3833
 203 SVT Text         Tisdag 21 maj 2013
 Källa: SIX           130521            
    LARGE CAP: ABB-ERIC       SLUTKURSER
 + -   KÖP  SÄLJ NAMN SENAST HÖGST LÄGST
                                        
   1 149.8 149.9 ABB   149.9 150.2 148.4
 0.1 149.4 149.5 ALFA  149.5 149.8 148.1
   5   524 525.5 ALIV    525 528.5 522.5
 0.1  50.7  50.8 AOIL   50.8    51  50.3
     310.2 312.2 AOIL pr 312 312.2 309.5
 0.2 272.6 272.8 ASSAb 272.8 273.7 271.5
 4.1   183 183.1 ATCOa   183 183.2 179.7
 3.5   163 163.1 ATCOb   163 163.6   160
 4.5 286.1   287 AXFO    287 288.5   282
   3 172.9 173.6 AXIS  173.5 173.7 168.1
 2.7 340.2 340.5 AZN   340.5 341.5   338
 0.5  63.9    64 BILL   63.9  64.7  63.8
 2.2  97.4  97.6 BOL    97.4  97.7  95.4
 0.9   107 107.2 CAST  107.2 107.2 105.9
 0.3 101.4 101.5 EKTAb 101.4 101.7 100.9
 0.6   186   192 ELUXa 189.3 189.3 185.7
 1.6 185.6 185.7 ELUXb 185.7 185.7 183.5
 0.1    76  76.5 ERICa  76.5  76.6  75.7
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Ulf Johansson | text@svt.se