Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 204 SVT Text         Måndag 20 maj 2013
 Källa: SIX           130520            
    LARGE CAP: ERIC-INVE      SLUTKURSER
 + -   KÖP  SÄLJ NAMN SENAST       ANTAL
                                        
 0.6  79.3  79.4 ERICb  79.4     7674215
 0.3  76.6  76.7 FABG   76.7      194541
 0.3 199.2 199.5 GETIb 199.5      261337
 2.8 168.1 168.2 HAKN  168.2      409457
     13.25       HAKNbta                
 0.7  11.7  11.8 HAKNtr 11.8     1527886
 0.2 201.5 201.8 HEXAb 201.5      664323
 0.2 237.1 237.2 HMb   237.2     1723850
 0.7 188.6 192.5 HOLMa 188.6         351
 2.4 182.4 182.7 HOLMb 182.4      110980
 0.6  94.6  94.6 HUFVa  94.6      496755
       135       HUFVc                  
 0.4    40  40.3 HUSQa  40.1        7539
 0.2  40.2  40.2 HUSQb  40.2     1399673
     125.9   126 INDUa   126      163237
 0.2 117.8 118.1 INDUc 117.8      214276
 1.5 195.8   196 INVEa   196       29136
 1.4 201.4 201.5 INVEb 201.5      685788
 204 SVT Text         Måndag 20 maj 2013
 Källa: SIX           130520            
    LARGE CAP: ERIC-INVE      SLUTKURSER
 + -   KÖP  SÄLJ NAMN SENAST HÖGST LÄGST
                                        
 0.6  79.3  79.4 ERICb  79.4  80.4  78.6
 0.3  76.6  76.7 FABG   76.7  76.9  76.1
 0.3 199.2 199.5 GETIb 199.5 200.6 198.7
 2.8 168.1 168.2 HAKN  168.2 168.7   165
     13.25       HAKNbta                
 0.7  11.7  11.8 HAKNtr 11.8    12  10.9
 0.2 201.5 201.8 HEXAb 201.5 202.4 198.8
 0.2 237.1 237.2 HMb   237.2 238.8 236.3
 0.7 188.6 192.5 HOLMa 188.6 188.7   188
 2.4 182.4 182.7 HOLMb 182.4 185.8   182
 0.6  94.6  94.6 HUFVa  94.6  95.3  93.4
       135       HUFVc                  
 0.4    40  40.3 HUSQa  40.1  40.6  39.9
 0.2  40.2  40.2 HUSQb  40.2  40.8  39.9
     125.9   126 INDUa   126 126.6 125.1
 0.2 117.8 118.1 INDUc 117.8 118.7 117.4
 1.5 195.8   196 INVEa   196 197.9 195.9
 1.4 201.4 201.5 INVEb 201.5   203 201.1
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Ulf Johansson | text@svt.se