Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 205 SVT Text         Fredag 24 maj 2013
 Källa: SIX           130524            
    LARGE CAP: KINV-PEAB        KL 18.00
 + -   KÖP  SÄLJ NAMN SENAST       ANTAL
                                        
 0.1 174.5 174.6 KINVb 174.6      457187
 1.6 151.6 152.1 LATOb 151.6       11239
   1  94.1    95 LJGRb    95        5142
 0.2  28.2  28.2 LUMI   28.2     1291171
   1 260.5 260.9 LUNDb 260.5       48981
 0.2 141.1 141.2 LUPE  141.2      847068
 1.5  83.4  83.6 MEDAa  83.6     3016652
 0.2 272.1 272.4xdMELK 272.2       11944
 1.5 559.5   560 MIC   559.5       61957
 0.9   259   282 MTGa  265.9          88
 2.6 263.4   264 MTGb    264      211106
 3.5 155.3   162 NCCa  159.3        4299
 0.6   156 156.3 NCCb  156.3      374712
 0.3    81  81.2 NDA      81     8015542
 0.7 106.6   107 NIBEb 106.6       75645
 0.1  23.9  23.9 NOKI   23.9     7496269
 0.1   214 214.3 ORI   214.3      143571
 0.4    34    34 PEABb    34      474223
 205 SVT Text         Fredag 24 maj 2013
 Källa: SIX           130524            
    LARGE CAP: KINV-PEAB        KL 18.00
 + -   KÖP  SÄLJ NAMN SENAST HÖGST LÄGST
                                        
 0.1 174.5 174.6 KINVb 174.6   175   173
 1.6 151.6 152.1 LATOb 151.6 154.9 150.2
   1  94.1    95 LJGRb    95  96.8  93.8
 0.2  28.2  28.2 LUMI   28.2  28.8  27.8
   1 260.5 260.9 LUNDb 260.5 265.7   260
 0.2 141.1 141.2 LUPE  141.2 142.7   140
 1.5  83.4  83.6 MEDAa  83.6  83.8  81.9
 0.2 272.1 272.4xdMELK 272.2 274.6   272
 1.5 559.5   560 MIC   559.5   567 557.5
 0.9   259   282 MTGa  265.9 266.2 265.9
 2.6 263.4   264 MTGb    264 268.4 262.9
 3.5 155.3   162 NCCa  159.3 159.3 150.1
 0.6   156 156.3 NCCb  156.3 156.8   154
 0.3    81  81.2 NDA      81    82  80.8
 0.7 106.6   107 NIBEb 106.6 107.8 106.1
 0.1  23.9  23.9 NOKI   23.9  24.2  23.5
 0.1   214 214.3 ORI   214.3 216.9 213.1
 0.4    34    34 PEABb    34  34.8  33.8
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Ulf Johansson | text@svt.se