Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 238 SVT Text         Lördag 18 maj 2013
 Källa: SIX          130516         1(5)
    PPM AKTIEFONDER  A-C      SLUTKURSER
             Va-   Fond-   Utv. sek i % 
             luta  kurs    1 dag  121231
                                        
 Aktie-Ansvar                           
 Europa             84.73   0.09   12.79
 Sverige           316.99   0.27   16.17
                                        
 Aktiespararna                          
 Topp Sv.           11.02   0.73   16.86
                                        
 Alfred Berg Kapitalforvaltning         
 Aktiv       NOK   742.33   0.09    9.17
 BestSelect  NOK   242.50   0.09   15.62
 Fastighet Nord.   147.14  -0.20   20.04
 Gambak      NOK 13014.26   0.09   10.27
 Akt.Global QNOK   246.10   0.09   16.52
 Akt.Norge   NOK   495.53   0.09    8.32
 Ryssland          354.18   0.93   -2.46
 Småbolagsfond     169.73          15.23
 Sverige Plus       48.72   0.25   16.31
 238 SVT Text         Lördag 18 maj 2013
 Källa: SIX          130516         2(5)
    PPM AKTIEFONDER  A-C      SLUTKURSER
             Va-   Fond-   Utv. sek i % 
             luta  kurs    1 dag  121231
                                        
 Allianz Global Investors               
 RCM EuropeE EUR   175.00  -0.54   11.00
 RCM US Equi USD    11.13   0.37   17.22
                                        
 AMF Fonder                             
 Asien SH          125.73   0.66   13.75
 Europa            118.75   0.26   13.20
 Global             87.00   0.58   16.90
 Aktief. Mix       125.80   0.46   16.15
 Nordamerika       104.91   0.77   21.55
 Småbolag          268.55   0.13   16.79
 Sverige           345.04   0.48   16.78
 Världen           215.29   0.56   16.95
                                        
 Amundi Funds                           
 Glb Gold MinUSD    44.51   0.91  -38.78
                                        
 238 SVT Text         Lördag 18 maj 2013
 Källa: SIX          130516         3(5)
    PPM AKTIEFONDER  A-C      SLUTKURSER
             Va-   Fond-   Utv. sek i % 
             luta  kurs    1 dag  121231
                                        
 AS LHV Varhaldus                       
 Persian GulfEUR    10.25   0.18   24.97
                                        
 Avanza Fonder                          
 ZERO              143.49   0.75   17.06
                                        
 Banque de Luxembourg                   
 America     USD  4449.43   0.91   18.81
 Europe      EUR  4935.43   0.18   12.68
 Global Eq   EUR   598.53   0.18   11.92
 Horizon     EUR   788.02   0.18   13.71
                                        
 Baring                                 
 AsiaGrowth  USD    64.62   0.97    7.34
 East EuropeaUSD   102.10   0.78    1.28
 Europa      USD    45.23   0.93    9.44
 Global Em   USD    32.88   0.60   -0.36
 238 SVT Text         Lördag 18 maj 2013
 Källa: SIX          130516         4(5)
    PPM AKTIEFONDER  A-C      SLUTKURSER
             Va-   Fond-   Utv. sek i % 
             luta  kurs    1 dag  121231
                                        
 Baring                                 
 Global Reso USD    20.85   1.30   -6.62
 HongK.Chin  USD   815.21   0.88    2.07
 Latin AmericUSD    47.18   0.89    3.00
 Leadingsec  USD    14.77   0.30   14.99
                                        
 BlackRock                              
 EmergEurop  EUR    95.47   1.18    2.46
 Emerg Mkts  USD    31.03   0.84    4.35
 EuroMarket  EUR    20.33   0.73   13.54
 European    EUR    91.92   0.41   13.73
 European Op.EUR    94.23   0.28   15.06
 European Va EUR    48.78   0.57   16.45
 Glob Alloc  USD    47.23   0.84   12.20
 GlobalEq    USD     6.96   0.62   17.53
 GlblSmCp    USD    74.34   0.91   18.42
 India       USD    22.03   1.05    4.28
 238 SVT Text         Lördag 18 maj 2013
 Källa: SIX          130516         5(5)
    PPM AKTIEFONDER  A-C      SLUTKURSER
             Va-   Fond-   Utv. sek i % 
             luta  kurs    1 dag  121231
                                        
 BlackRock                              
 Japan       USD    17.21   1.26   27.32
 Japan opps  USD    50.26   2.50   38.45
 Latin Am    USD    82.30   1.18    3.91
 New Energy  USD     7.08   0.77   14.85
 US Bas Val  USD    60.90   0.97   24.59
 USFlexEq    USD    20.27   0.76   20.34
 US Opp      USD   144.08   0.73   22.75
 World MiningUSD    46.34   1.30  -20.34
 W. Energy   USD    23.52   1.30   13.95
 W. Financl  USD    19.55   0.75   19.37
 W.Gold      USD    31.71   0.28  -35.77
 W.Healthsc  USD    23.32   0.52   26.69
 WorldTechA  USD    13.90   0.33   13.18
                                        
 Carnegie Asset Management              
 EastEurope        302.89   1.30    4.55
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Ulf Johansson | text@svt.se