Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 245 SVT Text         Onsdag 22 maj 2013
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      DU FÖLJER JUST NU BÖRSKURSERNA    
      I SVERIGES TELEVISIONS TEXT-TV    
      - DÄR DU BLAND ANNAT OCKSÅ FÅR    
      NYHETER, SPORT, TV-INFORMATION    
                                        
 245 SVT Text         Onsdag 22 maj 2013
 Källa: SIX           130522            
    LARGE CAP: ABB-ERIC       SLUTKURSER
 + -   KÖP  SÄLJ NAMN SENAST       ANTAL
                                        
 0.8   149 149.1 ABB   149.1     1540442
 0.3 149.7 149.8 ALFA  149.8      789269
 1.5   523 523.5 ALIV  523.5      403909
   1  49.7  49.8 AOIL   49.8      505384
 0.5 311.5 312.5 AOIL pr 312.5     23846
 0.7 272.1 272.2 ASSAb 272.1      685067
 2.1   185 185.1 ATCOa 185.1     3942088
   2 164.9 165.1 ATCOb   165      951320
 1.9 288.5 288.9 AXFO  288.9       38016
     173.5 174.2 AXIS  173.5       93896
 6.8 347.2 347.3 AZN   347.3      907369
 0.1  63.8  63.9 BILL   63.8      314222
 1.5  98.9    99 BOL    98.9     2888244
 0.6 106.5 106.6 CAST  106.6      180819
 0.9 102.2 102.3 EKTAb 102.3      994463
     186.2 189.3 ELUXa 189.3         205
 0.3 185.8   186 ELUXb   186      840885
   1    77  77.4 ERICa  77.5       11088
 245 SVT Text         Onsdag 22 maj 2013
 Källa: SIX           130522            
    LARGE CAP: ERIC-KINV      SLUTKURSER
 + -   KÖP  SÄLJ NAMN SENAST       ANTAL
                                        
 0.9  79.9  79.9 ERICb  79.9     6463498
 0.6  75.9    76 FABG     76      332227
 1.4 200.7 200.8 GETIb 200.8      312198
 3.6 181.7 181.8 HAKN  181.8      571281
       178       HAKNbta                
 0.7 200.9 201.1 HEXAb 200.9      394646
 0.7 239.6 239.7 HMb   239.6     2135465
 1.5   191 192.9 HOLMa   191        1175
 1.2 182.1 182.2 HOLMb 182.1      253486
 0.9  93.1  93.1 HUFVa  93.1      435698
       124       HUFVc                  
 0.2  39.8    40 HUSQa    40        6425
 0.4  39.9  39.9 HUSQb  39.9     2100901
 1.6 127.4 127.6 INDUa 127.6      161317
 1.8 119.6 119.7 INDUc 119.7     1976498
 0.9 196.5   197 INVEa 196.5       26470
 0.5 201.8 201.9 INVEb 201.9     1095161
 1.6 177.9 178.7 KINVa 177.9        9370
 245 SVT Text         Onsdag 22 maj 2013
 Källa: SIX           130522            
    LARGE CAP: KINV-PEAB      SLUTKURSER
 + -   KÖP  SÄLJ NAMN SENAST       ANTAL
                                        
 1.3 177.1 177.7 KINVb 177.7      870346
 1.3 153.6 154.4 LATOb 153.6       25601
 0.2  97.9  98.2 LJGRb  97.9       11713
 1.7  29.4  29.5 LUMI   29.5     3276797
 3.3 270.2 270.6 LUNDb 270.6      101952
 0.7 143.3 143.4 LUPE  143.4      836739
 2.5  81.8  81.9 MEDAa  81.9     6402953
 0.9 285.6 285.7 MELK  285.7       10780
  15   573 575.5 MIC     575      180120
 1.4   268   282 MTGa    268         130
 0.1 271.8   272 MTGb    272      281127
 2.5 160.2   162 NCCa    161        2571
 2.2 160.6 161.1 NCCb  160.6      244047
 1.3  83.8  83.8 NDA    83.8     6832153
 0.6 110.3 110.7 NIBEb 110.3       78778
 0.2  24.9  24.9 NOKI   24.9     6142415
 18.2 220.5220.6xdORI  220.5      242922
      34.9    35 PEABb  34.9      333757
 245 SVT Text         Onsdag 22 maj 2013
 Källa: SIX           130522            
    LARGE CAP: RATO-SSAB      SLUTKURSER
 + -   KÖP  SÄLJ NAMN SENAST       ANTAL
                                        
 0.1  69.4  69.4 RATOa  69.4        2495
 0.2  58.5  58.7 RATOb  58.5      690906
 0.8 143.9 144.2 SAABb 144.2       53406
 0.2  96.3  96.4 SAND   96.3     4812141
 4.4 178.7 179.4 SCAa  179.4       16614
 4.3 178.7 178.8 SCAb  178.8     1846304
 0.1   144   145 SCVa    144        3853
 0.5 149.3 149.4 SCVb  149.3      757856
 0.6  71.9    72 SEBa   71.9     5121964
   1  67.6  67.9 SEBc   67.9       40526
 0.1  62.2  62.3 SECUb  62.3      888171
 0.3   302 302.1 SHBa    302     1185416
 0.5 291.1 291.2 SHBb  290.8       16690
 0.8 120.3 120.4 SKAb  120.4     1495710
       161   163 SKFa  162.5      344779
 0.4 162.3 162.5 SKFb  162.3     1869354
 0.4  10.8  10.9 SMF    10.9      412329
 0.8  48.8  48.8 SSABa  48.8     3595868
 245 SVT Text         Onsdag 22 maj 2013
 Källa: SIX           130522            
    LARGE CAP: SSAB-VOLV      SLUTKURSER
 + -   KÖP  SÄLJ NAMN SENAST       ANTAL
                                        
 0.6  42.5  42.5 SSABb  42.5      337708
      53.7    54 STEa     54        4564
 0.1  48.9  48.9 STEr   48.9      980699
 1.7 167.2 167.5 SWEDa 167.5     3281985
 0.6 235.8 235.9 SWMA  235.9      464743
 0.9   115 118.7 TEL2a   118         615
 0.1  83.6  83.6 TEL2b  83.6     2585832
      27.9    28 TEL2il a 27.9     13110
      27.9    28 TEL2il b 27.9  28835088
 1.6 142.5 143.8 TIEN  143.4        7286
 0.7  46.1  46.1 TLSN   46.1    15659324
 0.5 100.9   101 TRELb 100.9      532334
        93  93.1 WALLb  93.1      144751
 0.4  98.3  98.5 VOLVa  98.3      163445
      98.5  98.6 VOLVb  98.6     8046689
                                        
                                        
                                        
 245 SVT Text         Onsdag 22 maj 2013
 Källa: SIX           130522            
    MID CAP: CDON-GUNN        SLUTKURSER
 + -   KÖP  SÄLJ NAMN SENAST       ANTAL
                                        
 0.9  28.2  28.4 CDON   28.4      546213
       6.5       CDONbta                
 0.3  6.45   6.5 CDONtr  6.5     1264135
 0.3    18  18.2 CLAb   18.2    47268432
 0.5  88.3    89 CLASb    89       12694
 1.3    73  73.3 COIC     73       24228
 0.3  21.7  22.1 CORE   22.1        1989
 0.3   134 134.3 COREpr134.3        3900
      40.7  40.9 DIOS   40.9      509886
 0.3    58  58.3 DUNI   58.3       16161
      48.5  48.8 ECEX   48.8       45747
 0.2  13.6  13.6 ENQ    13.6      474089
 0.2  18.9  19.1 ENRO   18.9      173983
   1   504   505 ENROpr  504         594
 1.5 180.5   183 FAG     183        1918
     215.5   216 FIXb    216         548
        78  78.5 FPAR     78        2963
 0.1    29  29.1 GUNN     29       58166
 245 SVT Text         Onsdag 22 maj 2013
 Källa: SIX           130522            
    MID CAP: HEBA-MVIR        SLUTKURSER
 + -   KÖP  SÄLJ NAMN SENAST       ANTAL
                                        
 0.8    73  73.8 HEBAb  73.8        1924
 0.4  36.3  36.5 HIQ    36.5       90460
 0.1  45.6  45.8 HLDX   45.6      245646
 2.5 323.5   324obHOGAb 323.5     468341
   5   420 420.5 HPOLb   420       40819
       111       IFSa                   
   2 124.3 124.5 IFSb  124.3       40755
 0.3 141.5   142 IJ      142      111175
 4.5   220   221 INDT    220     1036555
 1.5   148 148.3 JM      148      814987
 0.1  30.1  30.3 KAHL   30.3       52646
 0.8  45.1  45.2 KLED   45.1      166453
 0.5    30  30.3 KLOV   30.2      197179
 0.3 138.8   139 KLOVpr  139       33938
 0.3  55.7    56 LIAB     56      271226
 0.8 128.8   129 LOOMb   129      134952
   4 193.5   194 MEKO    194       41637
   1  70.8    71 MVIRb    71       48867
 245 SVT Text         Onsdag 22 maj 2013
 Källa: SIX           130522            
    MID CAP: AAK-BURE         SLUTKURSER
 + -   KÖP  SÄLJ NAMN SENAST       ANTAL
                                        
 2.5   337   339 AAK     337       25552
 0.8  52.8    53 ACTI   52.8       41575
 3.5   239   242 ADDTb   239       13998
 0.1  10.8  10.9 AEROb  10.9      227759
       169   170 AFb     170       59680
 6.8   153 153.5 AZA   153.5       57091
 0.3    52  52.3 BALDb  52.3      127745
 1.5 321.5   322 BALDpr  322        7940
 0.5    81  81.8 BBTOb    81       16031
 0.15  8.7  8.75 BEF     8.7      148932
 0.8   141 141.3 BEIAb 141.3       80217
       114 114.5 BEIJb   114        1693
 0.5 167.5   168 BETSb 167.5      123562
 1.3 108.5 108.8 BILIa 108.8       28849
   4    84       BILIto84.25          40
 4.5   228 230.5 BIOGb 230.5        9101
 0.2    36  36.2 BMAX     36       14003
 0.1  23.8  23.9 BURE   23.9      247924
 245 SVT Text         Onsdag 22 maj 2013
 Källa: SIX           130522            
    MID CAP: NET-SWEC         SLUTKURSER
 + -   KÖP  SÄLJ NAMN SENAST       ANTAL
                                        
   3   103 103.8 NETb    103       30642
 0.01 2.24  2.25 NETil b 2.25     208005
      35.3  35.4 NEWAb  35.4       25397
      19.2  19.3 NNb    19.3       66390
      36.4  36.6 NOBI   36.5       20479
 0.8   115   116 NOLAb   116       58795
 1.3 112.5 114.3 ORES  112.5        8580
 0.2  21.9    22 PROEb  21.9       28694
 0.3  12.8  12.9 PXXS   12.9      254990
 0.2  29.2  29.5 REZT   29.5       31575
 0.8  26.6  27.2 SAGAa  27.2        7313
      20.9  22.6 SAGAb    22        4665
 0.2  29.2  29.3 SAGApr 29.3       67608
 0.3  14.4  14.5 SAS    14.5      486264
 0.5  50.5  51.3 SECTb  50.8       11439
 0.5  77.5  77.8 SKISb  77.5       22024
   1  43.2  43.3 SOBI   43.2      514304
        72    79 SWECa                  
 245 SVT Text         Onsdag 22 maj 2013
 Källa: SIX           130522            
    MID CAP: SWEC-VNIL        SLUTKURSER
 + -   KÖP  SÄLJ NAMN SENAST       ANTAL
                                        
   1  73.8    74 SWECb    74        6032
 0.5  19.5  19.8 SWOLb  19.8       23849
 0.3   109 109.3 SYSR  109.3       14958
   1  64.5  64.8 TETY   64.5       80876
 0.4  41.2  41.4 TRI    41.4       85932
 0.5  82.5    83 TRMO     83       18168
   2 212.5   214 UNIB    214       54223
     113.8 114.3 WIHL  114.3       71535
 1.2  32.6  32.9 VNIL   32.9      859233
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Ulf Johansson | text@svt.se