Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 209 SVT Text         Onsdag 22 maj 2013
 Källa: SIX           130522            
    MID CAP: AAK-BURE         SLUTKURSER
 + -   KÖP  SÄLJ NAMN SENAST       ANTAL
                                        
 2.5   337   339 AAK     337       25552
 0.8  52.8    53 ACTI   52.8       41575
 3.5   239   242 ADDTb   239       13998
 0.1  10.8  10.9 AEROb  10.9      227759
       169   170 AFb     170       59680
 6.8   153 153.5 AZA   153.5       57091
 0.3    52  52.3 BALDb  52.3      127745
 1.5 321.5   322 BALDpr  322        7940
 0.5    81  81.8 BBTOb    81       16031
 0.15  8.7  8.75 BEF     8.7      148932
 0.8   141 141.3 BEIAb 141.3       80217
       114 114.5 BEIJb   114        1693
 0.5 167.5   168 BETSb 167.5      123562
 1.3 108.5 108.8 BILIa 108.8       28849
   4    84       BILIto84.25          40
 4.5   228 230.5 BIOGb 230.5        9101
 0.2    36  36.2 BMAX     36       14003
 0.1  23.8  23.9 BURE   23.9      247924
 209 SVT Text         Onsdag 22 maj 2013
 Källa: SIX           130522            
    MID CAP: AAK-BURE         SLUTKURSER
 + -   KÖP  SÄLJ NAMN SENAST HÖGST LÄGST
                                        
 2.5   337   339 AAK     337 338.5 332.5
 0.8  52.8    53 ACTI   52.8    54  52.5
 3.5   239   242 ADDTb   239   243 235.5
 0.1  10.8  10.9 AEROb  10.9    11  10.8
       169   170 AFb     170   170 167.5
 6.8   153 153.5 AZA   153.5 153.5   147
 0.3    52  52.3 BALDb  52.3  52.3  51.8
 1.5 321.5   322 BALDpr  322 322.5 321.5
 0.5    81  81.8 BBTOb    81  81.8  79.3
 0.15  8.7  8.75 BEF     8.7   8.9   8.7
 0.8   141 141.3 BEIAb 141.3 141.3   138
       114 114.5 BEIJb   114   115 111.5
 0.5 167.5   168 BETSb 167.5 168.5 166.5
 1.3 108.5 108.8 BILIa 108.8   109 107.3
   4    84       BILIto84.25 84.25 84.25
 4.5   228 230.5 BIOGb 230.5 230.5   226
 0.2    36  36.2 BMAX     36  36.3    36
 0.1  23.8  23.9 BURE   23.9    24  23.6
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Ulf Johansson | text@svt.se