Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 210 SVT Text         Onsdag 19 jun 2013
 Källa: SIX           130619            
    MID CAP: CDON-HEBA        SLUTKURSER
 + -   KÖP  SÄLJ NAMN SENAST       ANTAL
                                        
 0.3    27  27.3 CDON     27      233543
 0.1  18.2  18.4 CLAb   18.4      146407
   1    87  87.8 CLASb  87.8       16935
 0.5    71  71.5 COIC     71       27232
 0.6  20.5  21.1 CORE   21.2         591
 0.5   137 137.8 COREpr 137.5      12580
 0.1  38.6  38.8 DIOS   38.8       74842
 0.5    58  58.3 DUNI     58       36598
 0.1  45.8  46.2 ECEX   46.2        8823
 0.1  12.4  12.4 ENQ    12.4      370684
      19.5  19.6 ENRO   19.6      103196
   4   501   502 ENROpr  501       12454
 0.5   170   172 FAG     170         621
 1.5   218   220 FIXb    220        3622
      78.5    79 FPAR     79        3985
 3.5 312.5   314 FPARpr 313.5      46476
 0.9  28.5  28.6 GUNN   28.5      511841
      72.5 74.75 HEBAb                  
 210 SVT Text         Onsdag 19 jun 2013
 Källa: SIX           130619            
    MID CAP: CDON-HEBA        SLUTKURSER
 + -   KÖP  SÄLJ NAMN SENAST HÖGST LÄGST
                                        
 0.3    27  27.3 CDON     27  27.5  26.6
 0.1  18.2  18.4 CLAb   18.4  18.5  18.1
   1    87  87.8 CLASb  87.8    88    87
 0.5    71  71.5 COIC     71  72.5  70.8
 0.6  20.5  21.1 CORE   21.2  21.2  20.6
 0.5   137 137.8 COREpr 137.5  139 136.5
 0.1  38.6  38.8 DIOS   38.8  38.8  38.6
 0.5    58  58.3 DUNI     58  58.8    58
 0.1  45.8  46.2 ECEX   46.2  46.4  45.6
 0.1  12.4  12.4 ENQ    12.4  12.6  12.3
      19.5  19.6 ENRO   19.6  19.9  19.3
   4   501   502 ENROpr  501   505   501
 0.5   170   172 FAG     170   170   170
 1.5   218   220 FIXb    220   220 216.5
      78.5    79 FPAR     79  79.5    79
 3.5 312.5   314 FPARpr 313.5 314.5  310
 0.9  28.5  28.6 GUNN   28.5  28.7  27.3
      72.5 74.75 HEBAb                  
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Ulf Johansson | text@svt.se