Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 217 SVT Text         Fredag 17 maj 2013
 Källa: SIX           130517        1(2)
    SMALL CAP: RROS-XANO      SLUTKURSER
 + -   KÖP  SÄLJ NAMN SENAST       ANTAL
                                        
 0.04 1.83  1.85 RROS   1.85       35317
 0.1  27.5  27.6 RSOFb  27.6       35171
 0.25 2.96  3.25 RTIMb  3.25        1200
 0.13 1.92  1.99 RTIMbta b 1.92   189816
 0.1  22.6  22.7 SEAM   22.6       65413
 0.3  65.3  65.5 SEMC   65.5       16149
 0.02 1.06  1.07 SENS   1.07     1421075
 0.09 0.52   0.6 SENSto 4 0.6       1000
 0.3  23.4  23.6 SHELb  23.4       46082
      6.75   6.8obSIGMb 6.75         650
 0.9  48.5  49.5 SINT   49.5        4169
 0.2  5.75     6 SOFb   5.95       74843
      0.07  0.08 STFY   0.07          40
 0.6  23.1  23.5 SVEDb  23.1       32340
 0.3    30    31 SVIK   30.6        3215
        72  79.5 SVOLa                  
 1.3  65.5  66.3 SVOLb  65.5       11819
 0.11 4.16   4.2 TAGR   4.19       56269
 217 SVT Text         Fredag 17 maj 2013
 Källa: SIX           130517        1(2)
    SMALL CAP: RROS-XANO      SLUTKURSER
 + -   KÖP  SÄLJ NAMN SENAST HÖGST LÄGST
                                        
 0.04 1.83  1.85 RROS   1.85  1.89  1.82
 0.1  27.5  27.6 RSOFb  27.6  27.6  26.9
 0.25 2.96  3.25 RTIMb  3.25  3.25     3
 0.13 1.92  1.99 RTIMbta b 1.92 2.091.91
 0.1  22.6  22.7 SEAM   22.6  23.4  22.5
 0.3  65.3  65.5 SEMC   65.5  65.5  64.8
 0.02 1.06  1.07 SENS   1.07  1.09  1.06
 0.09 0.52   0.6 SENSto 4 0.6  0.6   0.6
 0.3  23.4  23.6 SHELb  23.4  24.2  23.2
      6.75   6.8obSIGMb 6.75  6.75  6.75
 0.9  48.5  49.5 SINT   49.5  49.5    48
 0.2  5.75     6 SOFb   5.95   6.1   5.7
      0.07  0.08 STFY   0.07  0.07  0.07
 0.6  23.1  23.5 SVEDb  23.1  23.2  22.3
 0.3    30    31 SVIK   30.6  30.6  30.2
        72  79.5 SVOLa                  
 1.3  65.5  66.3 SVOLb  65.5  66.3  65.5
 0.11 4.16   4.2 TAGR   4.19  4.29  4.11
 217 SVT Text         Fredag 17 maj 2013
 Källa: SIX           130517        2(2)
    SMALL CAP: RROS-XANO      SLUTKURSER
 + -   KÖP  SÄLJ NAMN SENAST       ANTAL
                                        
        92    93 TRACb                  
 0.4  17.5  17.9 TRAD   17.9       28865
 0.01 0.68  0.69 TWW a  0.69      361581
 0.02 0.78  0.79 TWW b  0.78     1138884
 0.5  29.1  29.5 UFLXb  29.5         810
 1.8 108.8 109.3 VBGb  108.3        1800
   1    84  84.5 VITb   84.5        2248
 1.3    65  65.3 VITR     65       44195
 0.1    47  47.4 VRGb   47.4       17639
   1   138   140 XANOb   140         146
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
 217 SVT Text         Fredag 17 maj 2013
 Källa: SIX           130517        2(2)
    SMALL CAP: RROS-XANO      SLUTKURSER
 + -   KÖP  SÄLJ NAMN SENAST HÖGST LÄGST
                                        
        92    93 TRACb                  
 0.4  17.5  17.9 TRAD   17.9  17.9  17.5
 0.01 0.68  0.69 TWW a  0.69  0.69  0.66
 0.02 0.78  0.79 TWW b  0.78  0.79  0.75
 0.5  29.1  29.5 UFLXb  29.5  29.5    29
 1.8 108.8 109.3 VBGb  108.3   110 108.3
   1    84  84.5 VITb   84.5  84.5  83.8
 1.3    65  65.3 VITR     65  65.5  63.8
 0.1    47  47.4 VRGb   47.4  47.5    47
   1   138   140 XANOb   140   140   140
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Ulf Johansson | text@svt.se