Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 231 SVT Text         Lördag 18 maj 2013
 Källa: SIX          130517         1(4)
    Boräntor                            
                                        
 Danske Bolån       Ändring   Från      
   3mån    3.05     -0.10     18 jan    
    1år    2.95     -0.10     10 maj    
    2år    3.00     -0.05     10 maj    
    5år    3.33     -0.12     10 maj    
   10år    3.90     -0.20     10 maj    
 Handelsbanken Bolån                    
   3mån    2.93     -0.04     18 maj    
    1år    2.90     -0.04     18 maj    
    2år    2.92     -0.03     18 maj    
    5år    3.25     -0.03     18 maj    
   10år    3.84     -0.07      3 maj    
 ICA Bolån                              
   3mån    2.99     -0.03     26 apr    
    1år    2.95     -0.07     26 apr    
    2år    2.96     -0.07     26 apr    
    5år    3.29     -0.08     26 apr    
   10år    3.85     -0.08     26 apr    
                       Fler institut >>>
 231 SVT Text         Lördag 18 maj 2013
 Källa: SIX          130517         2(4)
    Boräntor                            
                                        
 Ikano Bank         Ändring   Från      
   3mån    2.99     -0.03     26 apr    
    1år    2.95     -0.10     26 apr    
    2år    2.96     -0.10     26 apr    
    5år    3.29     -0.25     26 apr    
   10år    3.85     -0.28     26 apr    
 Länsförsäk. Bank                       
   3mån    2.98     -0.02     15 maj    
    1år    2.96     -0.03     15 maj    
    2år    2.98     -0.02     15 maj    
    5år    3.27     -0.09     15 maj    
   10år    3.85     -0.05     15 maj    
 Nordea Hypotek                         
   3mån    2.78     -0.20     15 maj    
    1år    2.74     -0.20     15 maj    
    2år    2.78     -0.20     15 maj    
    5år    3.13     -0.20     15 maj    
    8år    3.73     -0.20     15 maj    
                       Fler institut >>>
 231 SVT Text         Lördag 18 maj 2013
 Källa: SIX          130517         3(4)
    Boräntor                            
                                        
 SBAB               Ändring   Från      
   3mån    2.99     -0.03     26 apr    
    1år    2.95     -0.07     26 apr    
    2år    2.96     -0.07     26 apr    
    5år    3.29     -0.08     26 apr    
   10år    3.85     -0.08     26 apr    
 SEB Bolån                              
   3mån    2.96     -0.02     18 maj    
    2år    2.94     -0.06     18 maj    
    5år    3.25     -0.07     18 maj    
   10år    3.86     -0.06     18 maj    
                                        
 Skandiabanken                          
   3mån    2.97     -0.02     15 jan    
    1år    2.91     -0.03      7 maj    
    2år    2.92     -0.07      7 maj    
    5år    3.25     -0.04      7 maj    
                                        
                       Fler institut >>>
 231 SVT Text         Lördag 18 maj 2013
 Källa: SIX          130517         4(4)
    Boräntor                            
                                        
 Swedbank           Ändring   Från      
   3mån    2.96     -0.04     30 apr    
    2år    2.95     -0.04     30 apr    
    5år    3.27     -0.04     30 apr    
   10år    3.84     -0.06     30 apr    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                       Fler institut >>>
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Ulf Johansson | text@svt.se