Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 240 SVT Text         Lördag 18 maj 2013
 Källa: SIX          130516         1(5)
    PPM AKTIEFONDER  E-G      SLUTKURSER
             Va-   Fond-   Utv. sek i % 
             luta  kurs    1 dag  121231
                                        
 East Capital                           
 Turkiet            11.84  -0.67   18.05
 Östeuropa          35.53   0.79    3.29
                                        
 Enter Fonder AB                        
 Maximal          1203.59   0.40   14.97
 Sverige          1517.63   0.69   13.83
                                        
 Evli Bank                              
 Index Sv.         281.23   0.53   16.37
 Europe      EUR    82.38   0.18   10.72
 FIN Select  EUR    22.85   0.18   13.88
 New Repub.  EUR    36.63   0.18   -4.03
 NordDivid   EUR   129.61   0.18   10.29
 Ryssland    EUR   167.76   0.18   -6.78
 Småbolag         1701.02   0.10   16.53
 Sverige           105.53   0.57   15.89
 240 SVT Text         Lördag 18 maj 2013
 Källa: SIX          130516         2(5)
    PPM AKTIEFONDER  E-G      SLUTKURSER
             Va-   Fond-   Utv. sek i % 
             luta  kurs    1 dag  121231
                                        
 F&C                                    
 AsPacDynA   EUR    12.80   0.18    4.93
 Em Mkt BdA  USD    15.99   0.91    1.38
 Europ. Eq   EUR    15.07   0.18   13.58
 EuropSC     EUR    18.83   0.18   15.39
 Glob Emerg  USD    24.06   0.91    1.70
 Japan Eqty  EUR    23.02   0.18   24.99
 StewIntAac  EUR    11.44   0.18   16.15
 USSmCompA   USD   129.89   0.91   17.30
                                        
 Fidelity International                 
 Real Asset  USD    15.64   0.91    8.02
 ChinaConsu  EUR    12.19   0.18    7.32
 As Spe Sit  USD    17.87   0.91    6.92
 EMEA A-USD  USD    14.88   0.91    6.82
 Em Mark     USD    14.88   0.91    8.73
 EurDynGrth  EUR    35.22   0.18   13.51
 240 SVT Text         Lördag 18 maj 2013
 Källa: SIX          130516         3(5)
    PPM AKTIEFONDER  E-G      SLUTKURSER
             Va-   Fond-   Utv. sek i % 
             luta  kurs    1 dag  121231
                                        
 Fidelity International                 
 AmericaAACC USD    14.63   0.91   22.31
 Latin Amer  USD    44.51   0.91    4.83
                                        
 FIM Kapitalförvaltning AB              
 Brands      EUR    18.84   0.18   17.03
 Brazil      EUR    24.50   0.18    0.09
 BRIC+       EUR    11.73   0.18    0.52
 China       EUR    10.78   0.18   -3.57
 EmergingE   EUR    15.15   0.18   -1.10
 Fenno       EUR   152.73   0.18   20.86
 Forte       EUR   160.18   0.18    8.98
 India       EUR    39.08   0.18    5.63
 Mondo A     EUR     8.09   0.18   11.91
 Nordic      EUR    16.90   0.18   17.95
 Russia      EUR    62.34   0.18  -12.26
 Tekno       EUR    15.72   0.18   17.59
 240 SVT Text         Lördag 18 maj 2013
 Källa: SIX          130516         4(5)
    PPM AKTIEFONDER  E-G      SLUTKURSER
             Va-   Fond-   Utv. sek i % 
             luta  kurs    1 dag  121231
                                        
 FIM Kapitalförvaltning AB              
 Union       EUR    10.16   0.18    9.73
 Vision      EUR    43.22   0.18   12.71
                                        
 First State Investments                
 AsPropAAcc  GBP     1.53   1.05   12.36
 GlInfrAAcc  GBP     1.51  -0.14   13.66
 GlobalOppA  GBP     2.68  -0.38   18.14
 GlPropAAcc  GBP     1.55   0.11   12.54
 ResourcesA  GBP     2.74   0.14  -12.63
                                        
 Folksam                                
 LO Sverige        199.52   0.58   16.12
 LO Världen         88.68   0.76   16.59
 LO Västfonden     211.80   0.51   16.18
 Framtid            32.47   0.68   16.76
                                        
 240 SVT Text         Lördag 18 maj 2013
 Källa: SIX          130516         5(5)
    PPM AKTIEFONDER  E-G      SLUTKURSER
             Va-   Fond-   Utv. sek i % 
             luta  kurs    1 dag  121231
                                        
 Fondita                                
 2000+       EUR    45.04  -0.03   12.32
 Equity      EUR   107.58  -0.47   14.11
 Eu Small CapEUR   202.48   0.44   10.79
 Eu. Top PickEUR   122.59  -0.28    9.87
 NMC         EUR   185.97   0.64   18.04
 NordicSCap  EUR   109.31  -0.04   13.02
                                        
 Franklin Templeton Investments         
 Eur Gr Euro EUR    13.34   0.18   14.81
 India       USD    23.99   0.91    3.55
 M.GlobalDiscUSD    15.89   0.91   13.74
 US Equity   USD    19.33   0.91   16.96
                                        
 GodFond i Sverige AB                   
 GodFondS & V      152.12          14.31
                                        
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Ulf Johansson | text@svt.se