Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 245 SVT Text         Fredag 17 maj 2013
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      DU FÖLJER JUST NU BÖRSKURSERNA    
      I SVERIGES TELEVISIONS TEXT-TV    
      - DÄR DU BLAND ANNAT OCKSÅ FÅR    
      NYHETER, SPORT, TV-INFORMATION    
                                        
 245 SVT Text         Fredag 17 maj 2013
 Källa: SIX           130517            
    LARGE CAP: ABB-ERIC       SLUTKURSER
 + -   KÖP  SÄLJ NAMN SENAST       ANTAL
                                        
 0.5 148.5 148.6 ABB   148.6     1494818
 0.2 149.3 149.4 ALFA  149.4     2632993
  12   534 534.5 ALIV  534.5      291925
 0.1  50.7  50.8 AOIL   50.8      144848
 0.9 307.9 308.2 AOIL pr 308       16387
 1.9 273.5 273.9 ASSAb 273.9      677282
 1.6   178 178.1 ATCOa 178.1     3833032
 2.2 158.1 158.3 ATCOb 158.3     1066743
 0.9   284 284.6 AXFO  284.5       29013
 0.6 173.1 173.6 AXIS  173.6       65476
 0.7 343.6 343.7 AZN   343.7      569047
 0.3  64.4  64.5 BILL   64.4      622919
 0.6  96.6  96.6 BOL    96.6     2072728
 0.8 105.1 105.2 CAST  105.1      249675
 1.1 101.7 101.9 EKTAb 101.7      904428
 5.9 186.5 190.6 ELUXa 190.9        2400
   3 186.8 186.9 ELUXb 186.9     1687609
 1.8  77.1  77.4 ERICa  77.1        9909
 245 SVT Text         Fredag 17 maj 2013
 Källa: SIX           130517            
    LARGE CAP: ERIC-INVE      SLUTKURSER
 + -   KÖP  SÄLJ NAMN SENAST       ANTAL
                                        
 1.5  79.9  79.9 ERICb  79.9     9780040
 1.8  76.3  76.4 FABG   76.3      552567
 1.3 199.7 199.8 GETIb 199.8      463772
 0.5   165 165.4 HAKN  165.4      404114
     13.15       HAKNbta                
 0.1  10.9  11.1 HAKNtr 11.1     1746964
 2.1   201 201.3 HEXAb 201.3      470200
 2.2   237 237.2 HMb     237     2426127
 5.6 188.1   191 HOLMa 187.9         303
 0.9 184.8   185 HOLMb 184.8      112056
   2  93.7  93.9 HUFVa  93.9      378620
       124       HUFVc                  
      40.4  40.5 HUSQa  40.5       13101
 0.1  40.4  40.5 HUSQb  40.5     1282694
 0.2 125.9   126 INDUa   126      175946
 0.1 117.9 118.1 INDUc   118      202112
 0.2 197.3 197.5 INVEa 197.5      101276
 0.9 202.6 202.9 INVEb 202.9     1058744
 245 SVT Text         Fredag 17 maj 2013
 Källa: SIX           130517            
    LARGE CAP: KINV-ORI       SLUTKURSER
 + -   KÖP  SÄLJ NAMN SENAST       ANTAL
                                        
 4.4 175.6   176 KINVa   176        3184
 5.5 175.5 175.6 KINVb 175.6     1048424
 1.9   158 158.8 LATOb   158       13214
 3.5    97  98.1 LJGRb    97        9009
 0.1  26.9    27 LUMI   26.9      790824
   3 266.1 266.7 LUNDb 266.1       62455
 0.3 143.9 144.1 LUPE    144      864299
 0.9  76.6  76.6 MEDAa  76.6      422929
 5.8 286.8   287 MELK    287        6674
 7.5 551.5 553.5 MIC   553.5       81368
 11.8 270.1  285 MTGa  270.1        1186
   1 269.9   270 MTGb    270      784647
 0.7 158.3 159.3 NCCa  158.6        4433
 0.1 158.9   159 NCCb  158.9      255381
 2.2  81.3  81.3 NDA    81.3     8643432
 2.2 112.1 112.3 NIBEb 112.3       47879
 0.1    25    25 NOKI     25     6995520
 2.5   238 238.3 ORI   238.3      171619
 245 SVT Text         Fredag 17 maj 2013
 Källa: SIX           130517            
    LARGE CAP: PEAB-SMF       SLUTKURSER
 + -   KÖP  SÄLJ NAMN SENAST       ANTAL
                                        
 0.4  35.9    36 PEABb  35.9      472567
   2  69.5    73 RATOa  69.5        1026
 0.3  59.4  59.5 RATOb  59.5      593663
 1.7 144.2 144.5 SAABb 144.5       50697
 0.3  96.2  96.3 SAND   96.3     6518762
 3.4 174.3 174.6 SCAa  174.3        9556
 3.4   174 174.1 SCAb  174.1     2113863
   2 140.4 141.5 SCVa  141.1        8034
 1.9 146.1 146.3 SCVb  146.3      945294
 0.6  71.8  71.8 SEBa   71.8     5693811
 0.3  67.2  67.4 SEBc   67.2      125485
 0.3  62.8  62.8 SECUb  62.8     1054897
 5.6   301 301.9 SHBa  301.9     1383407
 4.5 287.7   290 SHBb    290       11114
 0.2 119.6 119.7 SKAb  119.7     1446465
 1.4 160.6 161.4 SKFa  161.1        4379
 1.1 161.3 161.5 SKFb  161.5     1884925
 0.8  10.8  10.8 SMF    10.8      483762
 245 SVT Text         Fredag 17 maj 2013
 Källa: SIX           130517            
    LARGE CAP: SSAB-VOLV      SLUTKURSER
 + -   KÖP  SÄLJ NAMN SENAST       ANTAL
                                        
 0.2  46.7  46.7 SSABa  46.7     2622558
 0.3  41.1  41.1 SSABb  41.1      152852
 0.3  54.1  54.8 STEa   54.8        5713
 0.3  48.9  49.1 STEr   48.9     1121365
 3.4 168.7   169 SWEDa   169     3314712
 2.3 238.2 238.3 SWMA  238.3      981080
   5   116 132.4 TEL2a   116         914
 0.1    83  83.1 TEL2b  83.1     3445203
   1 142.5   143 TIEN    143        3104
 0.1  46.6  46.6 TLSN   46.6     8581343
 0.8 100.4 100.5 TRELb 100.4      609465
 0.9  95.1  95.2 WALLb  95.1      137987
 2.5  97.3  97.7 VOLVa  97.3      218921
 2.5  97.6  97.6 VOLVb  97.6     8992912
                                        
                                        
                                        
                                        
 245 SVT Text         Fredag 17 maj 2013
 Källa: SIX           130517            
    MID CAP: CDON-HIQ         SLUTKURSER
 + -   KÖP  SÄLJ NAMN SENAST       ANTAL
                                        
 0.7    29  29.2 CDON   29.2      131328
 0.1  18.6  18.8 CLAb   18.8      386673
   1  89.8    90 CLASb    90       42212
 0.8  70.3  70.8 COIC   70.3       18319
 0.6  21.8  22.5 CORE   22.5        1192
 0.5 133.8 134.5 COREpr134.3       23095
      40.3  40.4 DIOS   40.4     3826441
      57.8    58 DUNI   57.8       20120
 0.6  48.2  48.8 ECEX   48.2       38241
 0.2  13.5  13.6 ENQ    13.5      440070
 0.1  18.6  18.7 ENRO   18.7      241166
   2   505   506 ENROpr  505        6540
 5.5 181.5   187 FAG     187       44004
 3.5 221.5 222.5 FIXb  221.5         584
   4    79  79.5 FPAR     79       19800
 0.1  28.2  28.5 GUNN   28.5       19916
 1.5  72.8  73.5 HEBAb  72.5         200
 0.5  36.2  36.6 HIQ    36.2       16369
 245 SVT Text         Fredag 17 maj 2013
 Källa: SIX           130517            
    MID CAP: HLDX-NET         SLUTKURSER
 + -   KÖP  SÄLJ NAMN SENAST       ANTAL
                                        
 0.1  44.9    45 HLDX   44.9      133930
 1.5 314.5   315obHOGAb 314.5      35872
 8.5   418 418.5 HPOLb   418       36670
       112       IFSa                   
 0.3 123.3 123.8 IFSb  123.3        9914
 0.8 141.8   142 IJ    141.8       67376
 0.5   221   223 INDT  221.5        7961
 1.8 146.8   147 JM    146.8      108224
 1.2  29.6  29.8 KAHL   29.8      238243
 0.1  44.3  44.4 KLED   44.3      142313
 0.4  30.5  30.6 KLOV   30.5      143468
 0.5 138.8   139 KLOVpr  139       73290
 1.9  54.3  54.5 LIAB   54.3       53918
 1.3 129.8   130 LOOMb 129.8       33110
   4   203   204 MEKO    204      335646
 0.3    71  71.3 MVIRb    71       71525
 2.3 107.3 107.5 NETb  107.3      250490
      2.24  2.25 NETil b 2.24     391954
 245 SVT Text         Fredag 17 maj 2013
 Källa: SIX           130517            
    MID CAP: AAK-BURE         SLUTKURSER
 + -   KÖP  SÄLJ NAMN SENAST       ANTAL
                                        
 1.5 342.5   344 AAK   342.5       75463
 0.8  53.5    54 ACTI   53.8       63438
   7 233.5   236 ADDTb   236        5539
 0.1  10.9    11 AEROb    11      335572
 0.5   168 168.5 AFb   168.5      115012
       141 141.8 AZA   141.8       40636
      52.3  52.5 BALDb  52.5      245068
   4 322.5   324 BALDpr  324       37756
 5.3    82  82.3 BBTOb  82.3       86311
 0.15 9.05   9.1 BEF    9.05      125851
 2.3   140   141 BEIAb   141        5449
 0.3   114 115.8 BEIJb 115.8      318172
 2.5 165.5   167ssBETSb  166      181364
 0.3 104.5 104.8 BILIa 104.5       31483
 2.75 81.25      BILIto79.25          46
 4.5   224 225.5 BIOGb   224        8780
 0.2  35.8    36 BMAX     36       83191
 0.2  23.7  23.9 BURE   23.9       38795
 245 SVT Text         Fredag 17 maj 2013
 Källa: SIX           130517            
    MID CAP: NEWA-SWOL        SLUTKURSER
 + -   KÖP  SÄLJ NAMN SENAST       ANTAL
                                        
 1.1  34.8  34.9 NEWAb  34.9       79786
 0.1  19.4  19.6 NNb    19.6       15910
 0.1  37.2  37.6 NOBI   37.6       11743
   2 114.5 114.8 NOLAb 114.8       69385
 0.3 110.3   111 ORES  110.3        7874
 0.2  21.9  22.2 PROEb  22.2       68818
 0.8  12.9    13 PXXS     13      394029
 0.2  29.7  29.9 REZT   29.9       13409
 0.1    26    28 SAGAa    28        4498
 0.1  21.4    22 SAGAb  21.4        7358
 0.2  29.2  29.3 SAGApr 29.3       46617
 0.1  13.8  13.9 SAS    13.9      305435
 0.5  51.3  52.8 SECTb  51.5        4622
 2.3  77.3  77.8 SKISb  77.8       36136
 0.8  41.2  41.4 SOBI   41.2      630669
        72    79 SWECa                  
      73.5    74 SWECb    74       10411
      19.5  19.9 SWOLb  19.9       19330
 245 SVT Text         Fredag 17 maj 2013
 Källa: SIX           130517            
    MID CAP: SYSR-VNIL        SLUTKURSER
 + -   KÖP  SÄLJ NAMN SENAST       ANTAL
                                        
 0.5   105 105.3 SYSR    105       11619
      63.8    64 TETY     64      225195
 0.5    83  83.8 TRMO     83       15813
 0.5 209.5   210 UNIB  209.5      114855
       113 113.5 WIHL    113       49538
 1.4  35.5  35.7 VNIL   35.5      165536
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Ulf Johansson | text@svt.se