Utseende: Webb | TV
normal | större | störst
 231 SVT Text        Torsdag 20 jun 2013
 Källa: SIX          130620         1(4)
    Boräntor                            
                                        
 Danske Bolån       Ändring   Från      
   3mån    2.99     -0.06     21 maj    
    1år    2.89     -0.06     7 juni    
    2år    2.94     -0.06     7 juni    
    5år    3.29     -0.01     7 juni    
   10år    3.85     -0.05     7 juni    
 Handelsbanken Bolån                    
   3mån    2.90     -0.01     24 maj    
    1år    2.80     -0.06     28 maj    
    2år    2.88     -0.02     24 maj    
    5år    3.22     -0.01     24 maj    
   10år    3.84     -0.07      3 maj    
 ICA Bolån                              
   3mån    2.94     -0.05     22 maj    
    1år    2.90     -0.05     22 maj    
    2år    2.91     -0.05     22 maj    
    5år    3.29     -0.08     26 apr    
   10år    3.85     -0.08     26 apr    
                       Fler institut >>>
 231 SVT Text        Torsdag 20 jun 2013
 Källa: SIX          130620         2(4)
    Boräntor                            
                                        
 Ikano Bank         Ändring   Från      
   3mån    2.99     -0.03     26 apr    
    1år    2.95     -0.10     26 apr    
    2år    2.96     -0.10     26 apr    
    5år    3.29     -0.25     26 apr    
   10år    3.85     -0.28     26 apr    
 Länsförsäk. Bank                       
   3mån    2.94     -0.04     23 maj    
    1år    2.93     -0.03     23 maj    
    2år    2.94     -0.04     23 maj    
    5år    3.25     -0.02     23 maj    
   10år    3.85     -0.05     15 maj    
 Nordea Hypotek                         
   3mån    2.78     -0.20     15 maj    
    1år    2.74     -0.20     15 maj    
    2år    2.78     -0.20     15 maj    
    5år    3.13     -0.20     15 maj    
    8år    3.73     -0.20     15 maj    
                       Fler institut >>>
 231 SVT Text        Torsdag 20 jun 2013
 Källa: SIX          130620         3(4)
    Boräntor                            
                                        
 SBAB               Ändring   Från      
   3mån    2.94     -0.05     22 maj    
    1år    2.90     -0.05     22 maj    
    2år    2.91     -0.05     22 maj    
    5år    3.29     -0.08     26 apr    
   10år    3.85     -0.08     26 apr    
 SEB Bolån                              
   3mån    2.93     -0.03     23 maj    
    2år    2.92     -0.02     23 maj    
    5år    3.25     -0.07     17 maj    
   10år    3.86     -0.06     17 maj    
                                        
 Skandiabanken                          
   3mån    2.87     -0.10     21 maj    
    1år    2.81     -0.10     21 maj    
    2år    2.82     -0.10     21 maj    
    5år    3.15     -0.10     21 maj    
                                        
                       Fler institut >>>
 231 SVT Text        Torsdag 20 jun 2013
 Källa: SIX          130620         4(4)
    Boräntor                            
                                        
 Swedbank           Ändring   Från      
   3mån    2.94     -0.02     23 maj    
    2år    2.92     -0.03     23 maj    
    5år    3.22     -0.05     23 maj    
   10år    3.84     -0.06     30 apr    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                       Fler institut >>>
Automatisk uppdatering: Av |
Föregående sida  Nästa sida

© Sveriges Television AB | Ulf Johansson | text@svt.se