Foto: TT arkiv

Så många har ansökt om skuldsanering i din kommun

Uppdaterad
Publicerad

I Upplands Väsbys kommun har antalet ansökningar om skuldsanering ökat med 158 procent och det är den största ökningen i länet. I Danderyds kommun har däremot ansökningarna minskat med 23 procent, det visar siffror från Kronofogden.

Antalet ansökningar om skuldsanering under 2016 och 2017. Den totala ökningen för åren 2017/2016 anges i procent.

Upplands Väsby 2016: 48 2017: 124  Förändring 2017/2016: 158,3%

Vaxholm 2016: 2017: 9 Förändring 2017/2016:  125,0%

Södertälje 2016: 136 2017: 286 Förändring 2017/2016:  110,3%

Botkyrka 2016: 113 2017: 197 Förändring 2017/2016:  74,3%

Solna 2016: 36 2017: 62 Förändring 2017/2016:  72,2%

Vallentuna 2016: 21 2017: 35 Förändring 2017/2016: 66,7%

Tyresö 2016: 34 2017: 56 Förändring 2017/2016: 64,7%

Salem 2016: 11 2017: 18 Förändring 2017/2016: 63,6%

Lidingö 2016: 31 2017: 50 Förändring 2017/2016: 61,3%

Ekerö 2016: 9 2017: 14 Förändring 2017/2016: 55,6%

Sigtuna 2016: 60 2017: 92 Förändring 2017/2016: 53,3%

Sollentuna 2016: 55 2017: 82 Förändring 2017/2016: 49,1%

Stockholm 2016: 915 2017: 1356 Förändring 2017/2016: 48,2%

Österåker 2016: 31 2017: 43 Förändring 2017/2016: 38,7%

Haninge 2016: 177 2017: 243 Förändring 2017/2016: 37,3%

Norrtälje 2016: 102 2017: 137 Förändring 2017/2016: 34,3%

Huddinge 2016: 160 2017: 207 Förändring 2017/2016: 29,4%

Sundbyberg 2016: 53 2017: 67 Förändring 2017/2016: 26,4%

Järfälla 2016: 63  2017: 76 Förändring 2017/2016: 20,6%

Upplands-Bro 2016: 35 2017: 39 Förändring 2017/2016: 11,4%

Nykvarn  2016: 10 2017: 11 Förändring 2017/2016: 10,0%

Täby 2016: 28 2017: 30 Förändring 2017/2016: 7,1%

Nynäshamn 2016: 124 2017: 122 Förändring 2017/2016: -1,6%

Värmdö 2016: 36 2017: 35 Förändring 2017/2016: -2,8%

Nacka 2016: 113 2017: 103 Förändring 2017/2016: -8,8%

Danderyd 2016: 13 2017: 10 Förändring 2017/2016: -23,1%

STOCKHOLMS LÄN 2016:  2418  2017: 3504  Förändring 2017/2016: 44,9% 

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.