Sida 483
483 SVT Text söndag 26 mar 2023
Riksdagsvalet, Skåne S 1/6
Valdeltagande 87,32%
Slutresultat 16:29
Procent Mandat
V 5,0 (-0,4) 1
S 25,4 (+3,5) 3
MP 5,6 (+0,6) 1
C 6,6 (-1,3) 1
L 6,2 (-0,9) 1
KD 4,8 (-0,6) 1
M 22,1 (-1,9) 3
SD 23,4 (+1,3) 3
ÖVR 1,2
(Jämförelse med 2018 inom parentes)
483 SVT Text söndag 26 mar 2023
Riksdagsvalet, Skåne N o Ö 2/6
Valdeltagande 83,92%
Slutresultat 17:51
Procent Mandat
V 3,9 (-0,2) 0
S 25,2 (+0,2) 3
MP 3,0 (+0,1) 0
C 5,0 (-1,9) 0 (-1)
L 3,8 (-0,7) 0 (-1)
KD 6,2 (-0,3) 1
M 19,5 (-0,7) 2
SD 32,2 (+3,4) 4 (+1)
ÖVR 1,3
(Jämförelse med 2018 inom parentes)
483 SVT Text söndag 26 mar 2023
Riksdagsvalet, Halland 3/6
Valdeltagande 86,63%
Slutresultat 14:24
Procent Mandat
V 4,0 (-0,8) 0 (-1)
S 28,3 (+2,5) 3
MP 3,6 (+0,1) 1
C 7,0 (-3,1) 1
L 4,8 (-0,9) 1
KD 6,0 (-1,1) 1
M 22,5 (-0,4) 2 (-1)
SD 22,6 (+4,0) 3 (+1)
ÖVR 1,2
(Jämförelse med 2018 inom parentes)
483 SVT Text söndag 26 mar 2023
Riksdagsvalet, Göteborgs kom 4/6
Valdeltagande 80,71%
Slutresultat 20:23
Procent Mandat
V 12,9 (-1,2) 2 (-1)
S 27,7 (+3,9) 5 (+1)
MP 7,9 (+1,0) 2
C 5,9 (-1,3) 1
L 5,9 (-1,4) 1 (-1)
KD 4,4 (-1,2) 1
M 18,5 (-1,4) 3 (-1)
SD 14,7 (+1,2) 3 (+1)
ÖVR 2,4
(Jämförelse med 2018 inom parentes)
483 SVT Text söndag 26 mar 2023
Riksdagsvalet, V Götaland V 5/6
Valdeltagande 87,56%
Slutresultat 19:21
Procent Mandat
V 5,7 (-1,2) 1
S 28,0 (+3,8) 3
MP 5,2 (+0,2) 1
C 6,4 (-1,8) 1
L 5,4 (-1,5) 1
KD 6,3 (-1,4) 1
M 20,5 (-1,3) 3
SD 21,2 (+3,2) 3 (+1)
ÖVR 1,3
(Jämförelse med 2018 inom parentes)
483 SVT Text söndag 26 mar 2023
Riksdagsvalet, V Götaland N 6/6
Valdeltagande 84,41%
Slutresultat 18:42
Procent Mandat
V 5,2 (-1,2) 0 (-1)
S 31,3 (+0,7) 3
MP 3,6 0
C 5,7 (-2,2) 0 (-1)
L 3,6 (-1,0) 0
KD 6,2 (-0,3) 1
M 17,5 (-0,1) 2
SD 25,4 (+4,0) 2
ÖVR 1,4
(Jämförelse med 2018 inom parentes)