Sida 485
485 SVT Text söndag 26 mar 2023
Riksdagsvalet, Gävleborg 1/5
Valdeltagande 83,46%
Slutresultat 17:32
Procent Mandat
V 5,9 (-2,4) 1
S 34,7 (+0,6) 4 (+1)
MP 3,5 (+0,4) 0
C 6,3 (-2,8) 1
L 3,0 (-1,0) 0
KD 5,1 (-0,2) 1 (+1)
M 16,2 (+1,0) 2
SD 24,1 (+4,5) 2
ÖVR 1,2
(Jämförelse med 2018 inom parentes)
485 SVT Text söndag 26 mar 2023
Riksdagsvalet, Västernorrland 2/5
Valdeltagande 85,16%
Slutresultat 11:23
Procent Mandat
V 5,8 (-2,4) 1
S 39,4 (-0,4) 4
MP 3,4 (+0,8) 0
C 7,5 (-2,4) 1
L 2,7 (-0,7) 0
KD 5,4 0
M 14,0 (+0,3) 1
SD 20,7 (+5,1) 2 (+1)
ÖVR 1,2
(Jämförelse med 2018 inom parentes)
485 SVT Text söndag 26 mar 2023
Riksdagsvalet, Jämtland 3/5
Valdeltagande 84,96%
Slutresultat 16:45
Procent Mandat
V 5,6 (-2,8) 0
S 36,1 (+2,5) 2
MP 5,0 (+1,4) 0
C 9,1 (-6,2) 0 (-1)
L 2,6 (-0,2) 0
KD 5,4 (+0,6) 0
M 14,8 (+0,5) 1
SD 20,1 (+4,6) 1
ÖVR 1,3
(Jämförelse med 2018 inom parentes)
485 SVT Text söndag 26 mar 2023
Riksdagsvalet, Västerbotten 4/5
Valdeltagande 85,79%
Slutresultat 18:03
Procent Mandat
V 8,5 (-4,2) 1
S 40,7 (+2,6) 4
MP 5,4 (+1,6) 1 (+1)
C 7,8 (-2,3) 1
L 3,1 (-0,8) 0
KD 4,7 (-0,5) 0
M 14,2 (+0,7) 1 (-1)
SD 14,5 (+3,5) 1
ÖVR 1,1
(Jämförelse med 2018 inom parentes)
485 SVT Text söndag 26 mar 2023
Riksdagsvalet, Norrbotten 5/5
Valdeltagande 84,58%
Slutresultat 09:41
Procent Mandat
V 7,0 (-3,7) 1
S 41,6 (-0,1) 4
MP 3,4 (+0,7) 0
C 5,3 (-1,8) 0 (-1)
L 2,5 (-0,7) 0
KD 5,1 (+0,5) 0
M 13,6 (+0,8) 1
SD 20,3 (+4,5) 2 (+1)
ÖVR 1,1
(Jämförelse med 2018 inom parentes)