Hela listan: Här köps flest miljöbilar

Uppdaterad
Publicerad

Av alla nyregistrerade bilar på Gotland förra året var drygt hälften miljöbilar. Bäst i landet, enligt organisationen Gröna Bilister.

– Vägtrafiken står för ungefär en tredjedel av Sveriges samlade klimatpåverkan, så det är helt avgörande att minska bilismens utsläpp. Gotland är en förebild, men kan göra mer, säger Mattias Goldmann, pressansvarig hos Gröna Bilister.

I hela landet var miljöbilsandelen 45,4 %, varav 66,5 % diesel och 22 % bensin. Bara 11,5% av miljöbilarna gick på förnybara drivmedel, el eller med hybridteknik. 2012 registrerades 521 nya miljöbilar på Gotland, motsvarande 51,9 % av alla nya bilar i kommunen.

Det är mest dieselbilar som säljs som miljöbilar.

-  Det strider direkt mot riksdagens mål om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta, förvärrar luftkvaliteten i våra städer och minskar möjligheterna att producera drivmedel lokalt, säger Mattias Goldmann.

Topplista – andel miljöbilar 2012 per län

(Län: 2012 / Andel – 2011 / Andel)

  1. Gotland: 521 / 51,89% – 499 / 46,90%
  2. Västra Götaland: 25182 / 49,86% – 24922 / 43,65%
  3. Värmland: 3271 / 48,78% – 3417 / 44,64%
  4. Östergötland: 5493 / 47,50% – 5794 / 44,50%
  5. Örebro: 3422 / 47,04% – 3252 / 43,13%
  6. Blekinge: 1535 / 46,96% – 1552 / 42,30%
  7. Halland: 4471 / 46,81% – 4276 / 39,11%
  8. Stockholm: 35872 / 45,53% – 31839 / 40,05%
  9. Västmanland: 2911 / 45,04% – 2859 / 40,73%
  10. Uppsala: 3871 / 44,80% – 3270 / 38,81%
  11. Skåne: 16068 / 44,29% – 15228 / 36,37%
  12. Kronoberg: 2377 / 44,25% – 2463 / 39,85%
  13. Södermanland: 2707 / 43,70% – 3099 / 40,94%
  14. Kalmar: 2548 / 42,60% – 2754 / 42,30%
  15. Jönköping: 4616 / 42,25% – 4491 / 35,05%
  16. Gävleborg: 2582 / 41,40% – 2712 / 38,53%
  17. Dalarna: 2451 / 39,94% – 2584 / 37,27%
  18. Norrbotten: 2123 / 39,87% – 1790 / 34,89%
  19. Västerbotten: 1989 / 38,22% – 2186 / 37,64%
  20. Västernorrland: 2214 / 37,15% – 2652 / 40,18%
  21. Jämtland: 765 / 31,48% – 788 / 31,18%

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.