Publikbarometern 2025
Aldrig förr har svenska folket gått på toppfotboll och toppishockey i samma omfattning som senaste säsongen. Allsvenskan med 2,6 miljoner besök och SHL med 2,4 miljoner upplever en historisk publikboom.
Tydligast blir detta när man synar plus och minus. 18 av de 19 mest publikdragande lagen i landet hade ett högre snitt denna säsong mot året innan. Detta sammantaget gav flera publikrekord i SHL och fotbollsallsvenskan.
– Jag skulle säga att publikens betydelse för svensk fotboll är enorm, det går nästan inte att sätta ord på, säger SVT:s fotbollsexpert Daniel Nannskog.
AIK fotboll toppar Publikbarometern
Sedan 2011 har SVT sammanställt Publikbarometern, en lista över samtliga lag i landet som haft ett publiksnitt på över 1000 åskådare per seriematch. I år tar sig 106 lag upp på listan, därav elva nykomlingar, sex lag har trillat ur från ifjol.
AIK fotboll toppar med 28 589 åskådare i snitt, bästa siffran någonsin i svensk idrott. Frölunda hockey är bäst utanför fotbollen. Gais är klubben som ökat mest, både i procent och faktiska tal.
37 fotbollslag och 32 hockeylag tar plats på listan, som innehåller lag från sju olika sporter. Sex damlag är med på årets lista, däribland både Luleå basket och Luleå hockey, de enda utanför damallsvenskan.
Hela publikbarometern 2025
Placering (ifjol) Lag (sport) publiksnitt hemma, förändring
- (1) AIK (fotboll) 28589 +11%
- (2) Hammarby IF (fotboll) 23578 +5%
- (3) Malmö FF (fotboll) 20273 +1%
- (4) Djurgårdens IF (fotboll) 19339 +0%
- (5) IFK Göteborg (fotboll) 16846 +4%
- (6) Frölunda (ishockey) 11359 +8%
- (27) GAIS (fotboll) 9010 +85%
- (7) IF Elfsborg (fotboll) 8318 -12%
- (8) IFK Norrköping (fotboll) 8073 +0%
- (17) Brynäs IF (ishockey) 7700 +20%
- (9) Färjestads BK (ishockey) 7588 +2%
- (21) Helsingborgs IF (fotboll) 7299 +21%
- (10) Malmö IF (ishockey) 7193 +5%
- (11) Linköpings HC (ishockey) 7103 +6
- (18) IK Sirius (fotboll) 7032 +11%
- (13) HV71 (ishockey) 6722 +3%
- (16) Djurgårdens IF 6560 +2%
- (15) Leksands IF (ishockey) 6556 +1%
- (34) Västerås SK (fotboll) 6331 +67%
- (12) Halmstad BK (fotboll) 6281 -5%
- (20) Rögle BK (ishockey) 6198 +2%
- (19) Luleå HF (ishockey) 6129 0%
- (14) Kalmar FF (fotboll) 6020 -8%
- (22) Modo (ishockey) 5545 -5%
- (23) Örebro HK (ishockey) 5363 -1%
- (25) Skellefteå AIK (ishockey) 5269 +7%
- (26) Timrå IK (ishockey) 5163 +5%
- (24) Växjö Lakers (ishockey) 5111 +3%
- (28) BK Häcken (fotboll) 4973 +2%
- (29) Björklövens IF (ishockey) 4659 0%
- (30) AIK (ishockey) 4564 -1%
- (37) Örebro SK (fotboll) 4287 +22%
- (35) Östers IF (fotboll) 3902 +5%
- (32) Södertälje SK (ishockey) 3747 -4%
- (36) Mjällby AIF (fotboll) 3711 +4%
- (52) Landskrona BoIS (fotboll) 3530 +49%
- (38) Västervik (speedway) 3452 +3%
- (33) Degerfors IF (fotboll) 3257 -15%
- (49) BIK Karlskoga (ishockey) 3050 +21%
- (39) IFK Kristianstad (handboll) 3033 -6%
- (42) Gif Sundsvall (fotboll) 3024 0%
- (41) Oskarshamns IK (ishockey) 2899 -7%
- (40) Västerås IK (ishockey) 2797 -11%
- (51) Smederna (speedway) 2758 +16%
- (58) Lejonen (speedway) 2531 +26%
- (55) Kalmar HC (ishockey) 2474 +15%
- (46) Villa Lidköping (bandy) 2464 -6%
- (50) Indianerna (speedway) 2439 +1%
- (45) Mora IK (ishockey) 2396 -9%
- (31) Hammarby IF dam (fotboll) 2366 -41%
- (47) Örgryte IS (fotboll) 2336 -10%
- (43) IFK Värnamo (fotboll) 2303 -15%
- (54) Östersund FK (fotboll) 2258 +1%
- (53) Dackarna (speedway) 2257 -3%
- (66) Rospiggarna (speedway) 2088 +17%
- (56) Nybro (ishockey) 2038 -5 Ishockey
- (67) IK Brage (fotboll) 2037 +18%
- (59) Norrköping Dolphins 1923 -4%
- (63) IF Brommapojkarna (fotboll) 1897 0%
- (57) Bollnäs (bandy) 1853 -10%
- (68) Piraterna (speedway) 1835 +7%
- (60) Karlskrona HK (ishockey) 1823 -8%
- (65) Gefle IF (fotboll) 1759 -3%
- (72) HF Karlskrona (handboll) 1757 +15%
- (69) Hammarby IF (handboll) 1732 +6%
- (64) BC Luleå (basket) 1657 -11%
- (70) Östersund IK (ishockey) 1655 +4%
- (ny) Vita Hästen (ishockey) 1638
- (44) Varbergs BoIS (fotboll) 1546 -41%
- (74) IFK Skövde (handboll) 1528 +1%
- (61) Hammarby IF (bandy) 1513 -23%
- (ny) Sandvikens IF (fotboll) 1511 bästa nykomling
- (87) IK Sirius (bandy) 1475 +21%
- (71) Guif (handboll) 1467 -7%
- (75) Storvreta IBK (innebandy) 1439 -1%
- (ny) Pixbo (innebandy) 1433
- (85) Borås Basket (basket) 1424 +13%
- (73) Tingsryd (ishockey) 1411 -7%
- (80) Ystads IF (handboll) 1398 +2%
- (79) BK Häcken dam (fotboll) 1356 -1%
- (86) Troja/Ljungby 1348 +7%
- (81) Falkenbergs FF (fotboll) 1333 -2%
- (ny) Vargarna (speedway) 1328
- (90) IBF Falun (innebandy) 1316 +11%
- (76) Jämtland (basket) 1298 -10%
- (89) Västerås SK (bandy) 1288 +8%
- (48) Jönköpings Södra (fotboll) 1276 -50%
- (82) Alingsås (handboll) 1276 -5%
- (83) Piteå IF dam (fotboll) 1274 0%
- (62) IFK Norrköping dam (fotboll) 1270 -33%
- (ny) Umeå FC (fotboll) 1259
- (ny) Luleå HF dam (ishockey) 1240
- (ny) IFK Vänersborg (bandy) 1240
- (ny) IK Oddevold (fotboll) 1198
- (ny) Vimmerby (ishockey) 1186
- (96) Halmstad Hammers (ishockey) 1147 +7%
- (91) Edsbyns IF (bandy) 1134 -1%
- (88) Luleå Basket dam (basket) 1127 -7%
- (ny) Vetlanda (bandy) 1117
- (77) IK Sävehof (handboll) 1101 -23%
- (ny) Mariestad (ishockey) 1089
- (98) Hallby (handboll) 1052 0%
- (ny) Broberg (bandy) 1033
- (99) Visby IBK (innebandy) 1007 -2%
- (94) Trelleborgs FF (fotboll) 1004 -7%
- (ny) Visby/Roma (ishockey) 1004
Siffrorna gäller officiellt publiksnitt hemma i serie/grundserie för den senaste säsongen. I fotboll/speedway gäller det säsongen 2024. I övriga sporter säsongen 2024/2025. Slutspel och kvalspel räknas inte in.