– Klart han kan (nå det), säger lagkamraten Gustav Nyquist till Expressen.
Se alla målen i spelaren ovan.
Filip Forsberg levererade sitt tionde hattrick i NHL-karriären när hans Nashville slog Chicago på bortaplan med 5–1.
Svensken inledde målskyttet med en man mer på isen knappt sex minuter in i första perioden. Därefter fortsatte gästerna att gasa på mot ett Chicago
I mittenakten gjorde Forsberg 3–0 och blott en och en halv minut in i period tre spikade han slutresultatet när han serverades av lagkamraten Luke Evangelista i ännu ett numerärt överläge. Tre mål som gjorde att han slog klubbrekord. Det tidigare rekordet delade Forsberg med Matt Duchene.
– Det var roligt att det gick vägen till slut, säger Forsberg.
Forsberg: ”Han brukar ha rätt”
29-åringen från Östervåla har haft en bra säsong med totalt 92 ihopsamlade poäng, hittills, hans bästa i karriären.
– Haha, ja, man ska aldrig säga aldrig. Han brukar ha rätt, säger Forsberg om Nyqvists kommentar.
Nashville blev klara för slutspel tidigare i veckan när man lyckades knipa en poäng mot Winnipeg.
NHL
Chicago Blackhawks
1 - 5
Nashville Predators
Period 1
- 05:530-1F. Forsberg (Evangelista/Novak) PP1
- 19:030-2Sherwood (Schenn/Stastney)
Period 2
- 05:220-3F. Forsberg
- 09:390-4Zucker (Josi/Lankinen) PP1
- 1-4Kurashev (Bedard/Johnson) PP416:58
Period 3
- 01:371-5F. Forsberg (O'Reilly/Evangelista) PP1
# | Lag | S | V | F | VÖ | FÖ | GM-IM | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DALDallas Stars | 82 | 40 | 21 | 12 | 9 | 298-234 | +64 | 113 |
2 | WPGWinnipeg Jets | 82 | 46 | 24 | 6 | 6 | 259-199 | +60 | 110 |
3 | VANVancouver Canucks | 82 | 44 | 23 | 6 | 9 | 279-223 | +56 | 109 |
4 | COLColorado Avalanche | 82 | 42 | 25 | 8 | 7 | 304-254 | +50 | 107 |
5 | EDMEdmonton Oilers | 82 | 39 | 27 | 10 | 6 | 294-237 | +57 | 104 |
6 | NSHNashville Predators | 82 | 38 | 30 | 9 | 5 | 269-248 | +21 | 99 |
7 | LAKLos Angeles Kings | 82 | 37 | 27 | 7 | 11 | 256-215 | +41 | 99 |
8 | VGKVegas Golden Knights | 82 | 34 | 29 | 11 | 8 | 267-245 | +22 | 98 |
9 | STLSt. Louis Blues | 82 | 31 | 33 | 12 | 6 | 239-250 | -11 | 92 |
10 | MINMinnesota Wild | 82 | 32 | 33 | 7 | 10 | 251-263 | -12 | 87 |
11 | CGYCalgary Flames | 82 | 32 | 39 | 6 | 5 | 253-271 | -18 | 81 |
12 | SEASeattle Kraken | 82 | 28 | 35 | 6 | 13 | 217-236 | -19 | 81 |
13 | ARIArizona Coyotes | 82 | 28 | 41 | 8 | 5 | 256-274 | -18 | 77 |
14 | ANAAnaheim Ducks | 82 | 21 | 50 | 6 | 5 | 204-295 | -91 | 59 |
15 | CHIChicago Blackhawks | 82 | 17 | 53 | 6 | 6 | 179-290 | -111 | 52 |
16 | SJSSan Jose Sharks | 82 | 14 | 54 | 5 | 9 | 181-331 | -150 | 47 |
Mest mål av en svensk i NHL under en säsong
1. Håkan Loob: 50 mål på 80 matcher (87/88)
2. Kent Nilsson: 49 mål på 80 matcher (80/81)
3. Markus Näslund: 48 mål på 82 matcher 02/03
4. Mats Sundin: 47 mål på 80 matcher (92/93)
5. Kent Nilsson: 46 mål på 80 matcher (82/83)
5. Filip Forsberg: 46 mål på 80 matcher (pågående säsong)