Sida 343
343 SVT Text måndag 16 maj 2022
FOTBOLL Allsvenskan
1 AIK 9 6 1 2 13-10 19
2 Hammarby 8 5 2 1 16-7 17
3 Häcken 8 5 2 1 16-10 17
4 Malmö 8 4 3 1 8-3 15
5 Mjällby 8 4 2 2 9-6 14
6 Norrköping 8 4 1 3 12-7 13
7 Sirius 8 4 1 3 7-11 13
8 Djurgården 8 3 3 2 12-7 12
9 Kalmar 8 4 0 4 11-8 12
10 Elfsborg 8 3 2 3 14-8 11
11 Göteborg 8 3 2 3 8-7 11
12 Varberg 8 2 2 4 5-10 8
13 Värnamo 8 1 3 4 6-11 6
14 Degerfors 8 2 0 6 7-19 6
15 Helsingborg 9 1 2 6 7-12 5
16 Sundsvall 8 1 0 7 7-22 3
Matcher på sida 344