Sida 519
519 SVT Text onsdag 31 maj 2023
Kommunvalen, Stockholms län 1/6
Upplands Väsby Valdelt. 73,49%
Slutresultat 13:15
Procent Mandat
V 7,8 (+0,2) 4
S 26,6 (+1,0) 14 (+1)
MP 3,0 (-1,7) 2
C 4,7 2
L 3,8 (-1,4) 2 (-1)
KD 4,4 (-1,3) 2 (-1)
M 20,9 (-2,5) 11 (-1)
SD 14,7 (+1,8) 8 (+1)
VB 12,5 (+3,3) 6 (+1)
ÖVR 1,6
(Jämförelse med 2018 inom parentes)
Index 460
Upplands-Bro följer automatiskt >>
519 SVT Text onsdag 31 maj 2023
Kommunvalen, Stockholms län 2/6
Upplands-Bro Valdelt. 74,12%
Slutresultat 12:46
Procent Mandat
V 8,2 (+1,7) 4 (+1)
S 28,4 (+1,9) 12 (+1)
MP 2,6 (-0,9) 1
C 5,1 (+0,2) 2
L 5,4 (-3,9) 2 (-2)
KD 5,8 (-0,7) 2 (-1)
M 25,8 (+0,6) 11 (+1)
SD 17,6 (+0,6) 7
ÖVR 1,1
(Jämförelse med 2018 inom parentes)
Index 460
Vallentuna följer automatiskt >>
519 SVT Text onsdag 31 maj 2023
Kommunvalen, Stockholms län 3/6
Vallentuna Valdelt. 83,75%
Slutresultat 12:16
Procent Mandat
V 4,1 (+0,3) 2
S 21,7 (+2,5) 11 (+1)
MP 4,9 2 (-1)
C 9,2 (-2,8) 5 (-1)
L 7,1 (-2,8) 4 (-1)
KD 4,5 (-1,1) 2 (-1)
M 32,9 (+2,3) 17 (+2)
SD 14,9 (+1,5) 8 (+1)
ÖVR 0,9
(Jämförelse med 2018 inom parentes)
Index 460
Vaxholm följer automatiskt >>
519 SVT Text onsdag 31 maj 2023
Kommunvalen, Stockholms län 4/6
Vaxholm Valdelt. 88,12%
Slutresultat 12:23
Procent Mandat
V 6,5 (+0,2) 2
S 13,9 (+0,7) 4
MP 2,8 (-1,8) 1
C 12,7 (-1,8) 4
L 4,8 (-1,5) 1 (-1)
KD 2,8 (+0,5) 1
M 25,0 (+2,5) 8 (+1)
SD 6,9 (+1,6) 2
WAX 19,5 (-5,2) 6 (-2)
VD 4,8 2
ÖVR 0,3
(Jämförelse med 2018 inom parentes)
Index 460
Värmdö följer automatiskt >>
519 SVT Text onsdag 31 maj 2023
Kommunvalen, Stockholms län 5/6
Värmdö Valdelt. 85,43%
Slutresultat 15:33
Procent Mandat
V 4,9 (+0,3) 3 (+1)
S 33,0 (+6,1) 17 (+3)
MP 4,1 (-2,5) 2 (-1)
C 7,0 (-1,9) 4 (-1)
L 4,6 (-2,2) 2 (-1)
KD 5,1 (-0,5) 3
M 23,3 (-4,0) 12 (-2)
SD 13,9 (+1,0) 7
Skä 2,5 1
ÖVR 1,7
(Jämförelse med 2018 inom parentes)
Index 460
Österåker följer automatiskt >>
519 SVT Text onsdag 31 maj 2023
Kommunvalen, Stockholms län 6/6
Österåker Valdelt. 82,35%
Slutresultat 18:08
Procent Mandat
V 4,5 (-0,4) 2 (-1)
S 22,6 (+5,1) 11 (+2)
MP 3,5 (-1,3) 2
C 4,6 (-1,7) 2 (-1)
L 5,4 (-2,4) 3 (-1)
KD 3,4 (-0,9) 2
M 38,2 (+4,4) 20 (+2)
SD 9,0 (-0,2) 5
ROSP 6,5 (-3,2) 3 (-2)
MED 2,2 1
ÖVR 0,2
(Jämförelse med 2018 inom parentes)
Index 460
Upplands Väsby följer automatiskt >>