Sida 513
513 SVT Text onsdag 04 okt 2023
Kommunerna, alfabetiskt index
Salem 517 Storuman 570 Tidaholm 550
Sandvike 564 Strängnä 523 Tierp 521
Sigtuna 517 Strömsta 549 Timrå 566
Simrisha 539 Strömsun 568 Tingsryd 531
Sjöbo 539 Sundbybe 518 Tjörn 550
Skara 548 Sundsval 565 Tomelill 540
Skelleft 570 Sunne 555 Torsby 555
Skinnska 559 Surahamm 559 Torsås 534
Skurup 540 Svalöv 540 Tranemo 550
Skövde 549 Svedala 540 Tranås 529
Smedjeba 562 Svenljun 549 Trellebo 540
Sollefte 565 Säffle 555 Trollhät 551
Sollentu 517 Säter 562 Trosa 523
Solna 517 Sävsjö 529 Tyresö 518
Sorsele 570 Söderham 564 Täby 518
Sotenäs 549 Söderköp 525 Töreboda 551
Staffans 540 Södertäl 518 Uddevall 551
Stenungs 549 Sölvesbo 536 Ulriceha 551
Stockhol 518 Tanum 550 Umeå 571
Storfors 555 Tibro 550 Upplands 519
ljusblått = färdigräknat