Sida 520
520 SVT Text onsdag 31 maj 2023
Kommunvalen, Uppsala län 1/4
Enköping Valdelt. 80,79%
Slutresultat 15:44
Procent Mandat
V 5,1 (+1,0) 3 (+1)
S 25,8 (+0,5) 13
MP 3,2 (-0,4) 2
C 6,9 (-4,8) 4 (-2)
L 2,7 (-1,4) 1 (-1)
KD 6,2 (+2,0) 3 (+1)
M 20,2 (-0,4) 10 (-1)
SD 17,7 (+3,1) 9 (+1)
NE 11,2 (+2,0) 6 (+1)
ÖVR 0,9
(Jämförelse med 2018 inom parentes)
Index 460
520 SVT Text onsdag 31 maj 2023
Kommunvalen, Uppsala län 2/4
Heby Valdelt. 81,03%
Slutresultat 15:59
Procent Mandat
V 5,8 (+0,1) 2
S 26,2 (-2,5) 11 (-1)
MP 2,8 (-0,2) 1
C 15,5 (-8,5) 7 (-3)
L 2,5 (-1,1) 1 (-1)
KD 9,1 (+3,2) 4 (+2)
M 13,1 (+2,8) 5 (+1)
SD 23,6 (+5,3) 10 (+2)
ÖVR 1,5
(Jämförelse med 2018 inom parentes)
Index 460
520 SVT Text onsdag 31 maj 2023
Kommunvalen, Uppsala län 3/4
Håbo Valdelt. 82,83%
Slutresultat 09:44
Procent Mandat
V 3,6 (-0,3) 1 (-1)
S 25,4 (-0,6) 11
MP 2,2 (-0,3) 1
C 5,4 (-2,2) 2 (-1)
L 3,5 (-0,4) 1 (-1)
KD 4,4 (+1,2) 2 (+1)
M 21,1 (-4,8) 9 (-1)
SD 19,4 8
BÅP 8,2 (+1,0) 3
HDem 6,3 3
ÖVR 0,5
(Jämförelse med 2018 inom parentes)
Index 460
520 SVT Text onsdag 31 maj 2023
Kommunvalen, Uppsala län 4/4
Knivsta Valdelt. 85,66%
Slutresultat 09:49
Procent Mandat
V 5,2 (+0,1) 2 (+1)
S 15,3 (-1,5) 5
MP 4,5 (-0,7) 1 (-1)
C 5,7 (-3,6) 2 (-1)
L 3,5 (-2,3) 1 (-1)
KD 11,3 (-1,5) 3 (-1)
M 14,0 (-2,8) 4 (-1)
SD 12,6 (+0,4) 4
KNU 27,5 (+11,8) 9 (+4)
ÖVR 0,4
(Jämförelse med 2018 inom parentes)
Index 460