Foto: TT

Så mycket ökar eller minskar befolkningen i din kommun

Uppdaterad
Publicerad

Växer eller minskar befolkningen i kommunen där du bor?

Siffrorna kommer från region Skånes befolkningrapport 2019-2028. Listan är i fallande ordning och börjar med den kommun som procentuellt ökar mest.

Kommun, befolkning 2018, uppskattad befolkning 2028, förändringen i procent

  • Helsingborg: 145 415, 173 488, + 19 procent
  • Ystad: 30 226, 35 344, + 17 procent
  • Lund: 122 948, 141 298, + 15 procent
  • Staffanstorp: 24 724, 28 402, + 14,9 procent
  • Vellinge: 36 499, 41 571, + 14 procent
  • Kristianstad : 84 908, 94 988, + 12 procent
  • Malmö: 339 313, 377 706, + 11 procent
  • Höganäs: 26 566, 29 404, + 10 procent
  • Svedala: 21 756, 23 969, + 10 procent
  • Lomma: 24 763, 27 055, + 9 procent
  • Burlöv: 18 360, 19 922, + 8,3 procent
  • Kävlinge: 31 491, 33 987, + 8 procent
  • Landskrona: 45 775, 48 841, + 7 procent
  • Båstad: 14 948, 15 715, + 4,8 procent
  • Ängelholm: 42 131, 43 769, + 4 procent
  • Skurup: 15 759, 16 322, + 3,5 procent
  • Hässleholm: 52 121, 53 660, + 3 procent
  • Sjöbo: 19 153, 19 686, + 2,7 procent
  • Hörby: 15 635, 16 040, + 2,6 procent
  • Trelleborg: 44 902, 45 699, + 2 procent
  • Eslöv: 33 557, 34 167, + 1,8 procent
  • Osby: 13 267, 13 452, + 1,3 procent
  • Höör: 16 637, 16 765, + 0,8 procent
  • Bromölla: 12 876, 12 849, – 0,2 procent
  • Tomelilla: 13 557, 13 298, – 1,9 procent
  • Klippan: 17 600, 17 369, – 2 procent
  • Örkelljunga: 10 174, – 4 procent
  • Bjuv: 15 501, 14 837, – 4,2 procent
  • Åstorp: 15 987, 15 193, – 5 procent
  • Simrishamn: 19 278, 18 074, – 6 procent
  • Östra Göinge: 14 915, 13 953, – 6,5 procent
  • Svalöv: 14 123, 12 924, – 8,5 procent
  • Perstorp: 7 479, 6 038, – 19,3 procent

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.