Det är Dagens Samhälle som har granskat lönerna för de verkställande direktörerna i de 41 kommun- och landstingsägda bolag som omsätter en miljard kronor eller mer per år. Granskningen visar att Hans Kreisel, vd på Skellefteå Kraft, hade 166.667 kronor i månadslön i fjol, vilket gör att han hamnar på plats åtta av de mest välbetalda verkställande direktörerna i landets kommun- och landstingsägda bolag.
Högre lön än toppolitiker
Det är en lön som är långt över den mest välbetalda kommunpolitikerns, Karin Wanngårds (S) arvode. Hon tjänar 125.730 kronor per månad. Men enligt Anna Thomasson, docent som har forskat om offentliga bolag, är det svårt att svara på vad som är en rimlig lön. Att verkställande direktörer för mindre kommun- och landstingsägda bolag har betydligt högre lön än de vid större bolag kan bero på olika anledningar.
– Det är alltid svårt att svara på vad som är rimligt eller inte i det enskilda fallet. Men mer generellt ska lönen spegla ansvaret och risken man tar som anställd, säger Anna Thomasson, till Dagens Samhälle.
Även Umeådirektörer med på listan
Med på topp 41-listan återfinns även två Umeådirektörer. En av dem är Göran Erntsson, vd på Umeå Energi, som i fjol hade 132.052 kronor i månadslön och därmed hamnar på plats 17. Den andra är AB Bostadens vd Jerker Eriksson som hamnade på plats 32 då han hade 110.448 kronor i månadslön.
Topp 41 över de mest välbetalda bolagsdirektörerna
Verkställande direktör Företag/koncern Lön per mån i kr 2016 Oms. Mkr
Tomas Werngren Kommuninvest 256 833 1 607
Anders Jonsson Tekniska Verken 237 167 4 703
Stefan Jacobson Danderyds Sjukhus 187 985 3 597
Anders Östlund Öresundskraft 184 500 2 476
Peter Graf Tiohundra 174 448 1 538
Anders Ericsson Jämtkraft 168 879 3 939
Mikael Runsiö Södertälje Sjukhus 167 329 1 011
Hans Kreisel Skellefteå Kraft 166 667 3 560
Caroline Ottosson Storstockholms lokaltrafik, SL 165 000 17 927
Tomas Movin Södersjukhuset 148 296 4 281
Fredrik Törnqvist Stångåstaden 148 000 1 369
Pelle Björklund Svenska Bostäder 142 250 2 585
Ulf Rohlén Örebrobostäder 138 083 1 541
Marika Qvist Folktandvården Skåne AB 138 000 1 108
Charlotta Sandvig Brändström Göteborg Energi 134 066 5 857
Krister Schultz Stockholm Vatten 132 800 1 931
Göran Ernstsson Umeå Energi 132 052 1 319
Magnus Hemmingsson Mälarenergi 129 859 2 817
Eva Nygren Stockholmshem 128 500 2 112
Sylvia Michel Kraftringen 124 969 2 605
Anette Sand Familjebostäder 124 000 1 762
Lars Backström Västtrafik 122 341 8 068
Ingrid Näsström Renova 122 321 1 138
Terje Johansson MKB Fastighets AB 120 500 2 074
Maria Mannerholm Micasa Fastigheter 120 000 1 039
Stefan Sandberg Uppsalahem 120 000 1 248
Claes Magnusson Sisab 120 000 2 166
Andreas Andersen Liseberg 118 318 1 139
Karin Medin Söderenergi 117 500 1 182
Cathrine Holgersson Gavlegårdarna 115 000 1 066
Anders Söderman Bostads AB Poseidon 114 500 1 993
Jerker Eriksson AB Bostaden 110 448 1 024
Mats-Erik Olofsson Eskilstuna Energi & Miljö 110 200 1 505
Kicki Björklund Bostadsbolaget 110 083 1 662
Marica Johansson Eskilstuna Kommunfastigheter 110 000 1 222
Lars-Börje Björfäll Göteborgs Spårvägar 108 392 1 081
Per-Henrik Hartmann Familjebostäder i Gbg 108 083 1 269
Håkan Karlsson Telge Nät 98 411 1 073
Sofia Malander Östgötatrafiken 97 000 1 517
Eva Ljung Folktandvården i Sthlms län 95 000 1 593
Greger Nilsson Huge Fastigheter 90 000 1 449
Källa: Dagens Samhälle