Sida 364
364 SVT Text onsdag 06 dec 2023
ISHOCKEY Hockeyettan Norra, 18 omg.
3/12 Clemensnäs - Kiruna IF 5-4 SD
Vännäs - Kalix 3-4
6/12 Boden - Clemensnäs
Piteå - Vännäs
Strömsbro - Sundsvall
9/12 Sundsvall - Boden
Kalix - Hudiksvall
Kiruna IF - Strömsbro
Örnsköldsv - Piteå
S V F VÖ FÖ GM-IM P
1 Hudiksval 16 11 2 0 3 70-29 36
2 Boden 15 11 3 1 0 58-29 35
3 Piteå 15 10 4 1 0 60-31 32
4 Sundsvall 15 9 4 1 1 50-37 30
5 Strömsbro 15 8 5 2 0 39-37 28
6 Kiruna IF 16 7 6 2 1 53-46 26
7 Kalix 16 4 9 1 2 37-57 16
8 Vännäs 16 2 9 2 3 45-54 13
9 Clemensnä 16 3 12 1 0 31-68 11
10 Örnskölds 16 1 12 1 2 24-79 7
Södra följer >>>
364 SVT Text onsdag 06 dec 2023
ISHOCKEY Hockeyettan Södra, 18 omg.
6/12 Borås - Troja-Ljun
Halmstad - Alvesta
Karlskrona - Tyringe
Mörrum - Kristianst
Vimmerby - Kallinge-R
10/12 Troja-Ljun - Mörrum
Kallinge-R - Halmstad
Tyringe - Vimmerby
Kristianst - Borås
Alvesta - Karlskrona
S V F VÖ FÖ GM-IM P
1 Karlskron 16 12 2 1 1 56-24 39
2 Kristians 16 12 3 1 0 59-29 38
3 Halmstad 16 10 3 2 1 47-32 35
4 Vimmerby 16 9 3 2 2 58-34 33
5 Kallinge- 16 9 7 0 0 46-39 27
6 Troja-Lju 16 5 8 1 2 41-42 19
7 Alvesta 16 6 10 0 0 39-58 18
8 Borås 16 4 9 2 1 46-53 17
9 Mörrum 16 3 13 0 0 37-74 9
10 Tyringe 16 1 13 0 2 32-76 5
Västra följer >>>
364 SVT Text onsdag 06 dec 2023
ISHOCKEY Hockeyettan Västra, 18 omg.
6/12 Borlänge - Mariestad
Skövde - Dalen
Surahammar - Tranås
Falun - Lindlöven
Mjölby - Forshaga
10/12 Mariestad - Mjölby
Lindlöven - Skövde
Tranås - Borlänge
Forshaga - Surahammar
Dalen - Falun
S V F VÖ FÖ GM-IM P
1 Skövde 16 13 3 0 0 67-32 39
2 Mariestad 16 12 3 0 1 67-40 37
3 Tranås 16 11 4 0 1 71-37 34
4 Dalen 16 8 6 2 0 49-44 28
5 Lindlöven 16 8 6 1 1 53-43 27
6 Forshaga 16 6 8 1 1 41-51 21
7 Mjölby 16 4 9 1 2 46-74 16
8 Surahamma 16 3 10 2 1 51-67 14
9 Borlänge 16 4 11 0 1 40-58 13
10 Falun 16 3 12 1 0 34-73 11
Östra följer >>>
364 SVT Text onsdag 06 dec 2023
ISHOCKEY Hockeyettan Östra, 18 omg.
6/12 Nyköping - Hanviken
Eskilstuna - Huddinge
Väsby - Vallentuna
Wings - Segeltorp
8/12 Visby/Roma - Enköping
10/12 Huddinge - Wings
Enköping - Väsby
Vallentuna - Nyköping
Hanviken - Visby/Roma
Segeltorp - Eskilstuna
S V F VÖ FÖ GM-IM P
1 Hanviken 16 12 2 2 0 58-26 40
2 Väsby 16 11 2 2 1 58-30 38
3 Visby/Rom 16 9 3 3 1 46-35 34
4 Nyköping 16 10 4 0 2 51-32 32
5 Vallentun 16 6 4 4 2 45-45 28
6 Eskilstun 16 3 8 4 1 46-57 18
7 Huddinge 16 4 9 0 3 37-52 15
8 Enköping 16 3 10 1 2 40-55 13
9 Wings 16 3 10 1 2 30-45 13
10 Segeltorp 16 2 11 0 3 26-60 9
Finländska ligan följer >>>
364 SVT Text onsdag 06 dec 2023
ISHOCKEY Finländska ligan
2/12 Jukurit - KalPa 3-1
Kärpät - HIFK 0-7
Lukko Raum - TPS Åbo 4-1
Pelicans - JYP Jyväsk 2-1
Tappara - Sport 5-0
Ässät - SaiPa 6-2
8/12 HIFK - KalPa
Ilves - Tappara
Jukurit - SaiPa
JYP Jyväsk - HPK
KooKoo - Pelicans
TPS Åbo - Lukko Raum
Ässät - Kärpät
9/12 HPK - Tappara
Lukko Raum - Kärpät
Pelicans - Ilves
SaiPa - Jukurit
Sport - JYP Jyväsk
TPS Åbo - Ässät
KalPa - KooKoo
Tabell följer >>>
364 SVT Text onsdag 06 dec 2023
ISHOCKEY Finländska ligan, 60 omg.
S V F VÖ FÖ GM-IM P
1 Ilves 28 17 5 2 4 94-71 59
2 Tappara 27 15 5 6 1 98-62 58
3 HIFK 27 11 6 5 5 86-69 48
4 Kärpät 27 12 10 2 3 71-67 43
5 Ässät 26 10 7 4 5 65-55 43
6 KalPa 27 11 11 3 2 73-71 41
7 Jukurit 26 12 10 0 4 75-65 40
8 Pelicans 27 11 10 1 5 68-78 40
9 Lukko Rau 27 10 11 3 3 68-71 39
10 JYP Jyväs 24 10 10 3 1 71-70 37
11 Sport 27 9 12 2 4 71-77 35
12 TPS Åbo 28 5 12 9 2 67-77 35
13 KooKoo 27 7 12 5 3 73-79 34
14 HPK 27 9 15 1 2 57-78 31
15 SaiPa 25 2 15 3 5 58-105 17
Hockeyettan följer >>>