Sida 365
365 SVT Text onsdag 06 dec 2023
ISHOCKEY Poängliga SHL
Senast ändrad 2023-12-02
S- M- A- P
1 Kalle Kossila VLH 24-11-14- 25
2 Ty Rattie LHC 24-10-13- 23
3 Marcus Sylvegård VLH 24-13- 9- 22
Victor Ejdsell FBK 23-13- 9- 22
5 Janne Kuokkanen MIF 23- 7-13- 20
6 Emil Pettersson TIK 23- 6-14- 20
7 Rodrigo Abols RBK 23-11- 8- 19
8 Broc Little LHC 24- 9-10- 19
Per Åslund FBK 21- 9-10- 19
10 Peter Cehlarik LIF 23- 7-11- 18
11 Oscar Lindberg SKE 23- 5-13- 18
12 Joel Persson VLH 24- 4-14- 18
13 Mikkel Aagaard MoDo 23-13- 4- 17
14 Max Friberg FHC 25- 7-10- 17
Linus Sandin RBK 21- 7-10- 17
16 Lucas Elvenes LIF 23- 6-11- 17
Patrik Karlkvist IKO 23- 6-11- 17
Max Veronneau LIF 23- 6-11- 17
NHL följer >>>
365 SVT Text onsdag 06 dec 2023
ISHOCKEY Poängliga NHL
Senast ändrad 2023-12-06
S- M- A- P
1 Nikita Kucherov TBL 25-16-26- 42
2 J.T. Miller VAN 26-14-25- 39
3 Artemi Panarin NYR 24-16-21- 37
4 David Pastrnak BOS 24-14-22- 36
5 Quinn Hughes VAN 26- 9-27- 36
6 Elias Pettersson VAN 26-10-24- 34
7 Nathan MacKinnon COL 25- 9-25- 34
8 Cale Makar COL 23- 7-27- 34
9 Jack Hughes NJD 18-10-23- 33
10 Mikko Rantanen COL 25-12-19- 31
11 Brock Boeser VAN 26-18-12- 30
12 Brayden Point TBL 26-12-18- 30
13 Sam Reinhart FLA 24-16-13- 29
14 Filip Forsberg NSH 25-13-16- 29
15 William Nylander TOR 22-12-17- 29
16 Leon Draisaitl EDM 22-10-19- 29
17 Connor McDavid EDM 20- 8-21- 29
18 Jack Eichel VGK 26-11-17- 28
Svenskar följer >>>
365 SVT Text onsdag 06 dec 2023
ISHOCKEY Poängliga NHL svenskar
Senast ändrad 2023-12-06
S- M- A- P
1 Elias Pettersson VAN 26-10-24- 34
2 Filip Forsberg NSH 25-13-16- 29
3 William Nylander TOR 22-12-17- 29
4 Jesper Bratt NJD 23-10-18- 28
5 Victor Hedman TBL 26- 5-20- 25
6 William Karlsson VGK 26-11-12- 23
7 Adrian Kempe LAK 22- 8-15- 23
8 Rasmus Dahlin BUF 26- 6-15- 21
9 Lucas Raymond DET 24- 8-12- 20
10 Mika Zibanejad NYR 24- 6-14- 20
11 Joel Eriksson Ek MIN 23-12- 7- 19
12 Erik Karlsson PIT 24- 6-13- 19
13 Elias Lindholm CGY 25- 7-10- 17
14 Gustav Nyquist NSH 25- 3-14- 17
15 Erik Gustafsson NYR 24- 3-12- 15
16 Leo Carlsson ANA 17- 8- 5- 13
17 Mikael Backlund CGY 25- 6- 7- 13
18 Rasmus Andersson CGY 21- 3-10- 13