En trepoängare, och en tvåa senaste matcherna mot Oskarshamn och Leksand.
Men det stannade där. Det blev förlust igen Linköping igen, som har det svårt i SHL. Laget är nästjumbo i en släpande tabell.
Matchavgörande 3–1 för Luleå kom tre minuter före andra pausvilan när Karl Fabricius skickade iväg ett skott från backposition. Pucken studsade via målvakten Niklas Lundström och på något sätt dansade pucken över mållinjen.
– Efter en lite tyngre period börjar jag känna igen oss igen. Vi vårdar pucken mycket bättre och spelar av sista 20 minuterna väldigt kontrollerat, säger Luleås assisterande tränare Henrik Stridh i C More.
Även om hemmalaget reducerade omgående blev det en ny förlust igen för Linköping, som har skrapat ihop 14 poäng på lika många matcher.
Luleå är sexa i den haltande tabellen.
Fabricius matchhjälte när Luleå bröt LHC:s svit
Efter två raka segrar såg Linköping ut att vara på gång ordentligt i SHL.
Men vinstsviten stannade på två.
Karl Fabricius blev matchvinnare för Luleå i Östergötland när han gjorde matchavgörande målet i 3–2-segern.
SHL


Linköping HC
2 - 3

Luleå HF
0-1, 2-2, 0-0
Saab Arena, Linköping
0
# | Lag | S | V | F | VÖ | FÖ | GM-IM | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 21 | 7 | 2 | 6 | 116-81 | +35 | 73 |
2 | ![]() | 37 | 19 | 8 | 5 | 5 | 113-79 | +34 | 72 |
3 | ![]() | 34 | 18 | 8 | 3 | 5 | 102-83 | +19 | 65 |
4 | ![]() | 37 | 21 | 15 | 1 | 0 | 97-90 | +7 | 65 |
5 | ![]() | 35 | 17 | 12 | 3 | 3 | 106-102 | +4 | 60 |
6 | ![]() | 36 | 14 | 12 | 6 | 4 | 100-93 | +7 | 58 |
7 | ![]() | 35 | 14 | 12 | 4 | 5 | 97-94 | +3 | 55 |
8 | ![]() | 36 | 13 | 17 | 4 | 2 | 103-103 | 0 | 49 |
9 | ![]() | 34 | 11 | 14 | 6 | 3 | 99-100 | -1 | 48 |
10 | ![]() | 35 | 10 | 20 | 3 | 2 | 92-111 | -19 | 38 |
11 | ![]() | 34 | 11 | 19 | 0 | 4 | 90-112 | -22 | 37 |
12 | ![]() | 31 | 10 | 16 | 2 | 3 | 87-109 | -22 | 37 |
13 | ![]() | 31 | 11 | 18 | 1 | 1 | 74-94 | -20 | 36 |
14 | ![]() | 35 | 9 | 21 | 4 | 1 | 89-114 | -25 | 36 |
Så arbetar vi
SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer